Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 717 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 2/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8518601-86.2018.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de editorial e gráfica, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Trabalhadores da Indústria Gráfica, da Comunicação Gráfica e dos Serviços Gráficos do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 23/01/2019 às 11:30 Recebimento: 23/01/2019 às 11:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 69.535,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 64.596,15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 60.316,62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 2/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 2/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 2/2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 1/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8519430-67.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa de engenharia especializada para execução dos serviços de aquisição e instalação de paredes divisórias em vidro, portas em vidro e cobertura em policarbonato montados em estrutura em metalon branco para salas de espera no Fórum Clóvis Beviláqua, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 22/01/2019 às 15:00 Recebimento: 22/01/2019 às 15:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 23.220,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 23.218,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 23.218,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 1/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 1/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 1/2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 38/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8517200-52.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de triagem e atendimento, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresa de Asseio e Conservação, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário cearense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 30/01/2019 às 11:00 Recebimento: 30/01/2019 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 497.754,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 466.540,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 466.540,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 38/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 38/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 38/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 37/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8517075-84.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviço continuado de apoio operacional, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção coletiva dos empregados em empresas de asseio e conservação do Estado do Ceará para atender ás necessidades do Poder Judiciário cearense, por meio dos seguintes profissionais: carregador, porteiro, operador de transporte multimodal e assistente de operações audiovisuais. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 11/02/2019 às 11:00 Recebimento: 11/02/2019 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 160.829,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 148.897,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 148.897,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 37/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 37/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 37/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 36/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8517282-83.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de recepção, cujos empregados sejam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) e pela Convenção Coletiva dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Ceará, para prestação de serviços continuados, a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário cearense. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 21/01/2019 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 126.099,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 115.057,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 115.057,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 36/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 36/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 36/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 35/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços para futura(s) e eventual(ais) contratação(ões) de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, visando a realização de coquetéis, coffee break, almoços e jantares, para o atendimento de solenidades promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 11/12/2018 às 16:00 Recebimento: 11/12/2018 às 16:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 35/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 35/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 35/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 34/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de servidores para banco de dados, serviços de subscrição e suporte para Sistema Operacional Linux homologado para Oracle Enterprise Database, incluindo serviços de instalação e garantia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 17/12/2018 às 11:00 Recebimento: 17/12/2018 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 34/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 34/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 34/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 33/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para a adequação parcial dos Fóruns nas Comarcas de Milagres, Cedro, Quixelô, Novo Oriente, Amontada, Acaraú, Tianguá e Chorozinho, em 3 (três) lotes distintos, sendo o Lote 1 referente às Comarcas de Milagres, Cedro e Quixelô, o Lote 2 referente às Comarcas de Novo Oriente, Amontada, Acaraú e Tianguá e o Lote 3 referente à Comarca de Chorozinho, mediante o regime de empreitada por preço unitário. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 17/12/2018 às 11:00 Recebimento: 17/12/2018 às 11:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 33/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 33/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 33/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 32/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8514713-12.2018.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para prestação de serviços de LOCAÇÃO DE 4 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO VANS ADAPTADOS, COM MOTORISTAS, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS/DIA E 7 (SETE) DIAS/SEMANA E 1 (UM) VEÍCULO TIPO VAN ADAPTADO, QUE SERVIRÁ DE CARRO RESERVA, que tem como objetivo principal, garantir a continuidade dos serviços do Juizado Móvel da Comarca de Fortaleza do Tribunal do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 22/01/2019 às 11:00 Recebimento: 22/01/2019 às 11:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 1.042.986,92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 982.131,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 982.131,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 32/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 32/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 32/2018
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 31/2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (frutas, hortaliças e laticínios), a fim de abastecer a Creche Escola do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 19/11/2018 às 10:00 Recebimento: 19/11/2018 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 31/2018
Movimentações Pregão Eletrônico N° 31/2018
Lotes Pregão Eletrônico N° 31/2018
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.