Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 719 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 6/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando a eventual aquisição de ELETRODOMÉSTICOS e ELETRÔNICOS EM GERAL, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 10/03/2020 às 10:00 Recebimento: 10/03/2020 às 10:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 6/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 6/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 6/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 5/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8522064-02.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | ¨Registro de preços para futura e eventual aquisição de sistemas fotovoltaicos conectados a rede a serem instalados nos telhados das unidades judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará incluindo a elaboração de projeto executivo/as built, sua aprovação junto à concessionária de energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solução apresentada bem como a instalação, configuração, comissionamento, a efetivação de acesso, treinamento operacional e suporte técnico, pelo critério de julgamento do menor preço global.¨ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 06/08/2020 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 5/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 5/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 5/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 4/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando a eventual futura aquisição de TROCADORES DE CALOR (SERPENTINA DO CONDENSADOR) para os condicionadores de ar tipo VRF (Variable Refrigerant Flow) instalados no Palácio da Justiça, edifício-sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 02/03/2020 às 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 799.615,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 798.499,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 798.499,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 4/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 4/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 4/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 3/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8520887-03.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de substituição parcial da coberta do Fórum Clóvis Beviláqua, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 19/02/2020 às 10:30 Recebimento: 19/02/2020 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 3/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 3/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 3/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 2/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Termo de referência para registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de serviço técnico profissional de elaboração de laudos de AVALIAÇÕES DE IMÓVEIS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 10/01/2020 às 09:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 835.767,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 477.111,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 477.111,11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 2/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 2/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 2/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 1/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONECTORES, PATCH CORDS, ABRAÇADEIRAS, BATERIAS E ANILHAS, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, sob empreitada por preço unitário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 10/02/2020 às 10:00 Recebimento: 10/02/2020 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 108.794,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 91.377,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 91.377,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 1/2020
Movimentações Pregão Eletrônico N° 1/2020
Lotes Pregão Eletrônico N° 1/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 41/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8523531-16.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando futura e eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, a fim de atender as unidades judiciárias e administrativas do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 19/12/2019 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 466.824,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 388.989,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 323.483,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 41/2019Movimentações Pregão Eletrônico N° 41/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 41/2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 40/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8518675-09.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação tem como objeto a aquisição de solução integrada de sistema de gestão estratégica e projetos, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, implantação, parametrização e integração com sistemas legados, incluindo os serviços continuados de suporte técnico, garantia de atualização, treinamento e operação assistida, de acordo com as necessidades apresentadas por este Tribunal de Justiça. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 11/12/2019 às 10:30 Recebimento: 11/12/2019 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 298.417,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 177.328,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 161.578,72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 40/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 40/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 40/2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 39/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para aquisição de canecas de cerâmica, a fim de reduzir o consumo de copos descartáveis em atendimento ao Núcleo Socioambiental do Poder Judiciário do Estado do Ceará, pelo critério de julgamento do menor preço global, em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Recebimento: 29/01/2020 às 09:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 39/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 39/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 39/2019
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 38/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | FRACASSADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada aquisição de cones de sinalização e cavaletes para controle de tráfego a fim de atender ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, pelo critério de julgamento do menor preço global, em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 12/12/2019 às 09:30 Recebimento: 12/12/2019 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 38/2019
Movimentações Pregão Eletrônico N° 38/2019
Lotes Pregão Eletrônico N° 38/2019
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.