Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 697 licitações:
| Concorrência Presencial N° 6/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8506209-41.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de Acopiara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
29/09/2023 às 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 1.851.679,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 1.470.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.470.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 6/2023Movimentações Concorrência Presencial N° 6/2023
Lotes Concorrência Presencial N° 6/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 6/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8512459-90.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultor individual da área de tecnologia da informação para execução de serviços de elaboração de documentos técnicos destinados à contratação de solução para otimizar e automatizar rotinas administrativas, além de gerenciar todos os serviços prestados pelo TJCE tanto para os jurisdicionados quanto para os clientes internos em uma plataforma Omnichannel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
07/07/2023 às 18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 07/07/2023 às 18:00 Recebimento: 07/07/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 07/07/2023 às 18:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 118.742,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 118.742,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 118.742,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 6/2023
Movimentações BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 6/2023
Lotes BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 6/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 5/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8522174-93.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual aquisição de PAPEL A4, PAPEL A3, MATERIAL DE EXPEDIENTE, ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO, ENVELOPES DE PAPEL E ETIQUETAS AUTOADESIVAS, a fim de abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 23/03/2023 às 14:30 Recebimento: 23/03/2023 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 5/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 5/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 5/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 5/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8507304-09.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria individual especializada em Arquitetura Corporativa | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
17/05/2023 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 17/05/2023 às 18:00 Recebimento: 17/05/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 17/05/2023 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 246.878.860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 246.878.860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 246.878.860,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 5/2023Movimentações BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 5/2023
Lotes BID - Seleção e Contratação de Consultor Individual (CI) N° 5/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 5/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8506725-61.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para execução das obras de construção dos Novos Fóruns de Icó (Lote 1), Quixeramobim (Lote 2), Cascavel (Lote 3) e Aracati (Lote 4), mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global por lote. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
27/10/2023 às 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 27.080.562,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 21.708.689,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 21.708.689,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 5/2023Movimentações Concorrência Presencial N° 5/2023
Lotes Concorrência Presencial N° 5/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concorrência Presencial N° 4/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8504173-26.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de São Benedito, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
19/09/2023 às 10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 1.356.496,78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 1.001.880,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.001.889,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Concorrência Presencial N° 4/2023
Movimentações Concorrência Presencial N° 4/2023
Lotes Concorrência Presencial N° 4/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 4/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8502446-32.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria para prestação de serviços em design de projetos de inovação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
12/05/2023 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 12/05/2023 às 18:00 Recebimento: 12/05/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 12/05/2023 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 243.820,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 240.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 4/2023
Movimentações BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 4/2023
Lotes BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 4/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 4/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8523592-66.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de visando a eventual aquisição de MATERIAL DE LIMPEZA, a fim de atender ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 30/03/2023 às 14:00 Recebimento: 30/03/2023 às 14:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 4/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 4/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 4/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8514913-77.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Não informado |
||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Prestação de serviços de consultoria técnica especializada para a revisão do atual mapeamento de competências, desenvolvimento das trilhas de aprendizagem e reexame dos modelos de gestão de desempenho. | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
02/05/2023 às 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 02/05/2023 às 18:00 Recebimento: 02/05/2023 às 18:00 Início do Acolhimento: 02/05/2023 às 18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 838.338,50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 836.780,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 836.780,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anexos BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023Movimentações BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023
Lotes BID - Seleção Baseada na Qualificação do Consultor (SQC) N° 3/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 3/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8522307-38.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços visando eventual CONFECÇÃO E FORNECIMENTO de 11.860.000 (onze milhões e oitocentos e sessenta mil) selos de autenticidade judiciais e/ou extrajudiciais para atender às necessidades das serventias judiciais e extrajudiciais em funcionamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 13/02/2023 às 10:00 Recebimento: 13/02/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 3/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 3/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 3/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.