Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 10 de 206 licitações:
| Pregão Eletrônico N° 27/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8513540-74.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tratamento químico preventivo e corretivo, com fornecimento de equipamentos em regime de comodato, bem como, fornecimento de materiais e serviços para a manutenção dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos das águas dos sistemas de ar-condicionado – torres de resfriamento e sistema fechado de água gelada – localizados nos prédios sede do Fórum Clóvis Beviláqua e do Fórum da Comarca de Juazeiro do Norte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 07/02/2024 às 09:30 Recebimento: 07/02/2024 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 170.799,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 108.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 108.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 27/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 27/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 27/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 26/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8525422-33.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | REVOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para o fornecimento de subscrição de licenças de produtos da suíte VMWARE em uso pelo Poder Judiciário Cearense e consultoria especializada no ambiente. A solução deverá compreender suporte e atualização de versões das licenças pelo fabricante pelo período de 36 meses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 22/01/2024 às 10:00 Recebimento: 22/01/2024 às 10:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 13.859.741,91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 26/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 26/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 26/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 24/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8518611-57.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva para desempenho de atividades continuadas de cerimonial, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 19/12/2023 às 10:00 Recebimento: 19/12/2023 às 10:30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 1.751.889,48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 1.550.340,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.550.340,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 24/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 24/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 24/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 23/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8517998-37.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de software de cópias de proteção, armazenamento de dados para backup em equipamentos e nuvem e serviços de instalação, configuração e treinamento de para atender as necessidades do TJCE, sob regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 15/12/2023 às 10:00 Recebimento: 15/12/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 16.972.214,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 7.209.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 7.209.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 23/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 23/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 23/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 22/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8501338-65.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para realização de serviços operação, assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de materiais, peças, componentes e acessórios, nos equipamentos que compreendem os sistemas de ar-condicionado por expansão direta do tipo VRF do Fórum de Caucaia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 17/01/2024 às 09:00 Recebimento: 17/01/2024 às 09:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 757.226,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 513.902,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 513.902,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 22/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 22/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 22/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 21/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8522239-54.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço continuado e de execução indireta de vigilância patrimonial armada em 119 (cento e dezenove) postos de serviço em unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, pelo prazo de 12 (doze) meses. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 05/03/2024 às 10:00 Recebimento: 05/03/2024 às 10:00 Início do Acolhimento: 09/02/2024 às 09:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 8.552.754,48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 8.043.077,98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 8.042.784,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 21/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 21/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 21/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 20/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8522518-40.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de serviço de locação com instalação, treinamento e manutenções corretivas de aparelhos pórticos detectores de metais e conjunto de dispositivos de testes, pelo período de 60 (sessenta) meses, a fim de atender a segurança de 144 (cento e quarenta e quatro) unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 28/11/2023 às 10:00 Recebimento: 28/12/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 11.043.784,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 7.752.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 7.752.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 20/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 20/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 20/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 19/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8521639-33.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de serviços necessários para a implantação, funcionamento e manutenção de um Security Operations Center (SOC) pelo prazo mínimo de 36 meses. O SOC será composto por: Serviço de gestão de incidentes de segurança (Blue Team); Serviço de gestão testes de invasão (Red Team) e Serviços gerenciados de monitoramento e correlação de eventos de segurança da informação, sob regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 05/12/2023 às 10:00 Recebimento: 05/12/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 9.199.253,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 4.939.990,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 4.939.990,84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 19/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 19/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 19/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 18/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8513474-94.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de água mineral em vasilhames de 20 litros e ressarcimento de vasilhames em regime de comodato, a fim de atender as necessidades das unidades administrativas e judiciárias do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 14/11/2023 às 14:00 Recebimento: 14/11/2023 às 14:00 Início do Acolhimento: 31/10/2023 às 08:00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 646.387,82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 309.782,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 309.782,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 18/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 18/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 18/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pregão Eletrônico N° 17/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8519176-21.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestar o serviço de organização e produção de corrida esportiva, denominada Corrida do Tribunal de Justiça do Ceará, que tem como objetivo estimular a prática de exercícios físicos, assim como, celebrar o dia do Servidor Público no ano de 2023. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 04/10/2023 às 10:00 Recebimento: 04/10/2023 às 10:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 86.799,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 84.999,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 84.999,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Pregão Eletrônico N° 17/2023
Movimentações Pregão Eletrônico N° 17/2023
Lotes Pregão Eletrônico N° 17/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Pregão Eletrônico N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.