Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 701 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001528 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001528 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ADRIANA DE MOURA FERREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8512967-67.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de materiais de expediente para o complexo de depoimento especial do fórum, para suprir as demandas do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando Nº 240/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.261,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001529 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001529 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8513922-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 10 (dez) PLACAS EM AÇO ESCOVADO (PRISMA) em razão da reposição e confecção de novas placas a serem utilizadas no Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, conforme Memorando n. º 247/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001322 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001322 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8509756-89.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de camisas para o uso de magistrados e servidores em participação ao evento ação concentrada, conforme memorando Nº 207/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.770,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001316 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001316 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DALLABRIDA AVALIACOES E PROJETOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8510407-24.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais de elaboração de laudos de avaliações de imóveis do TJCE, conforme memorando Nº 206/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 20.060,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001327 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001327 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522755-11.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material de copa para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, conforme memorando Nº 194/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 450,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001328 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001328 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522755-11.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material de copa para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, conforme memorando Nº 194/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 451,20 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001502 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001502 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8507835-95.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de placas de sinalização destinadas ao Fórum da Comarca de Solonópole, conforme Memorando n. º 242/2023-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.332,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000087 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000087 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | D. DO NASCIMENTO SOLUCOES | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514180-11.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de MOTORES PARA PORTÃO, conforme Memorando nº 456/2022-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 11.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001394 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001394 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MACROSOLUTION COMERCIO IMPOR E SERV LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504021-75.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Empenho referente à aquisição de scanner planetário diante da necessidade de digitalização de Diários Oficiais de Justiça no formato A3 (anos 1976 a 1997) do Serviço de Arquivo, em Projeto Setorial da Secretaria Judiciária do 2º Grau, em parceria com o Projeto de Melhoria de Gestão Documental do Fórum Clóvis Beviláqua e da Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme memorando Nº 221/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 10.460,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001395 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001395 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501521-33.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO com o intuito de suprir a demanda das três recepções da Central de Atendimento Judicial CAJ Cariri, CAJ Fórum Clóvis Beviláqua e CAJ Mulher, informada pela Diretória Estadual de Atendimento (DEA), conforme memorando Nº 229/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 703,80 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|