Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 504 contratos:
| Convênios N° 42/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 42/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE CHOROZINHO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/12/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8518021-46.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Chorozinho/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 21/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 21/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | FACULDADE IEDUCARE - FIED, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ através da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/12/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8526771-71.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo, a criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Tianguá-CE, nas dependências da Faculdade, doravante denominado CEJUSC/FIED, com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVEL, nos termos da Resolução nº 125/2010, excetuadas as audiências previstas no art. 334, do Novo CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 41/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 41/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE - TJSE | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/02/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8522589-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo a cooperação técnica e/ou administrativa, concernente à cessão recíproca de servidores entre os partícipes, nos termos na legislação vigente, mencionada na Cláusula Primeira deste Instrumento. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 05/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 05/2024 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/05/2024 | |
| Prazo | 98 | |
| Processo Administrativo | 8527277-47.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, uma sala no Fórum da Comarca de Porteiras/CE e uma sala no Fórum de Penaforte/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 35/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 35/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/12/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8515023-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a MONGERAL. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 16/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 16/2024 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SAP | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/01/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516988-18.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | Constitui objeto do presente Termo de Cooperação a ação conjunta entre o TJCE, por intermédio das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza e do Núcleo de Apoio às Varas de Execução Penal - NUAVEP, e a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ - SAP, no sentido de fortalecer o programa Um Novo Tempo, instituído pela Resolução do Órgão Especial do TJCE no 16/2018, através do acompanhamento de apenados em regime semiaberto/aberto e os que estão em livramento condicional, com vistas à ressocialização. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 04 | ||
|---|---|---|
| Número | 04 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | F C COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/01/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8525108-87.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO - COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 58.340,64 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 24/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 24/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | PROCURADORIA GERAL DE DO ESTADO | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8515167-79.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente convênio tem por objetivos: I – Disciplinar o acesso e a utilização do portal de serviços PJe pelos Procuradores do Estado, permitindo que estes, na condição de parte, terceiro ou em que seja interessado o Estado e sua administração direta, autarquias e fundações, agentes e suas autoridades públicas, atuem nos feitos eletrônicos em tramitação perante o Poder Judiciário do Estado do Ceará, inclusive para o recebimento de intimações e citações eletrônicas, em quaisquer instâncias; e II – Propiciar a integração entre os sistemas de informação dos convenentes, via webservice (MNI – Modelo Nacional de Interoperabilidade), através da interface disponibilizada pelo TJ/CE, com base no padrão de integração estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 04 | ||
|---|---|---|
| Número | 04 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8525835-12.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Acopiara/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 24 | ||
|---|---|---|
| Número | 24 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE JARDIM/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8526191-07.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Jardim/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|