Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 314 contratos:
| Termos de Cooperação Técnica N° 17/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 17 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Secretaria da Educação do Estado do Ceará – SEDUC | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/06/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/06/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8511724-12.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer parceria entre o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (SEDUC), com vistas à implementação do Projeto “Arte para Transformar: Cada traço, um gesto de respeito às mulheres”, que visa fomentar, no ambiente escolar, a cultura da paz, do respeito e da igualdade de gênero, utilizando a linguagem artística como instrumento de sensibilização e educação. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000907/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000907 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WE GOV – TREINAMENTO PARA GESTÃO PÚBLICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/05/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/05/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8507611-12.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 2 (duas) inscrições no evento “Let’s Gov”, a ser realizado de forma híbrida, com um encontro online dia 16 de maio, e encontros presenciais em 20 e 21 de maio, na cidade de Florianópolis/SC. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000070/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000070 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NORDESTE EMERGÊNCIAS E SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/01/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500627-89.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada no fornecimento de 01 (uma) ambulância equipada com unidade de terapia intensiva – UTI (serviço de suporte avançado USA). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000871/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000871 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SECRETARIA DO TURISMO DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/05/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/05/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8528307-83.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | REFERENTE À 01(UMA) HORA EXTRA PELA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, ONDE OCORREU A CERIMÔNIA DE POSSE DOS NOVOS DIRIGENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ PARA O BIÊNIO 2025-2027. DESPESA ALOCADA NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 540,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE000097/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE000097 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ROMULO ERNANDES CARDOSO ABREU | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/02/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501075-62.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED INDOOR PARA LATERAIS DE PALCO DE ALTA DEFINIÇÃO P3MM, MEDINDO 6MX4M, CABEAMENTO E OPERADOR. ESTRUTURA DE BOX TRUSS PARA PAINEL DE LED INCLUSA E LOCAÇÃO DE UM GERADOR CABINADO – CAP.180KVA-60 HZ 380/220 V NA MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO FULL-TIME, CABO FLEXÍVEL DE 0,6 1KV PARA INSTALAÇÃO DO GERADOR COM TÉCNICO PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO, PARA USO DURANTE O EVENTO, SENDO TESTE DE FUNCIONAMENTO NO DIA 30/01/2025 POR UM PERÍODO DE 01 HORA E NO DIA 31/01/2025 POR UM PERÍODO DE 8 HORAS, INICIANDO ÀS 14 HORAS ATÉ AS 22 HORAS . NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE EVENTO INSTITUCIONAL, COM VISTAS A VIABILIZAR A CERIMÔNIA DE POSSE DA NOVA DIREÇÃO DO TJCE PARA O BIÊNIO 2025-2027, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO Nº16/2025-CCOM. DESPESA ALOCADA NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 16.700,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001271/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001271 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Descarbon Capacitação Pesquisa e Consultoria em Desenvolvimento Sustentável Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/06/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/06/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505887-21.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta para realização do curso “Plano de Descarbonização para o Tribunal de Justiça do Ceará – PD-TJCE”, para 20 (vinte) participantes, na modalidade semipresencial, com 20 horas/aula, destinado aos servidores e gestores da Secretaria de Administração e Infraestrutura (SEADI). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 20.500,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 57/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 57 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | UNIVERSIDADE DE FORTALEZA – UNIFOR | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8502332-53.2025.8.06.0001 | |
| Objeto | Estabelecer cooperação mútua entre a UNIFOR e a CONCEDENTE, viabilizando para os alunos regularmente matriculados na UNIFOR, a realização de estágio junto à CONCEDENTE, propiciando-lhe adequada formação profissional teórico-prática. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 17/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 17 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | T D DANTAS SOLUCOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/09/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTES 9 – COTA PRINCIPAL – SERTÃO CENTRAL, SERTÃO DE CANINDÉ, SERTÃO DOS CRATEÚS, SERTÃO DOS INHAMUNS E VALE DO JAGUARIBE | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 370.096,32 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 27/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 27 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/10/2027 | |
| Prazo | 750 | |
| Processo Administrativo | 8521692-77.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO - Serviço de engenharia em elevadores elétricos | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.287.346,64 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 67/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 67 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Faculdades Integradas do Ceará – UNIFIC | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/09/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8500249-05.2025.8.06.0171 | |
| Objeto | Concessão de desconto aos membros/servidores da CONVENIADA, nas mensalidades dos cursos de graduação e de pós-graduação ofertados pelas FACULDADES INTEGRADAS DO CEARÁ – UNIFIC | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|