Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 357 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE03690 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE03690 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TECNICLINICA COMERCIAL DE PECAS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/08/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/08/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8508512-59.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Contratação do serviço de conserto de 02 (dois) projetores de tombos nºs: 116069 e 116070, uma vez que estes são de extrema importância para a realização de eventos e reuniões no Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando n.º 255/2022-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.860,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE03691 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE03691 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TIAGO VIANA DA COSTA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/08/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/08/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8508512-59.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Contratação do serviço de conserto de 02 (dois) projetores de tombos nºs: 116069 e 116070, uma vez que estes são de extrema importância para a realização de eventos e reuniões no Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando n.º 255/2022-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.450,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE03697 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE03697 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | AMILTON LOPES MARTINS | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/08/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/08/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500134-34.2021.8.06.0136 | |
| Objeto | Aquisição direta de contratação de serviço de reforma dos assentos de 03 (três) sofás da 2ª Vara da Comarca de Pacajus. Justifica-se esta aquisição pela necessidade da reforma, pois os mesmos estão em péssimas condições de uso e visando melhor visibilidade ao ambiente e conforto aos usuários da referida Comarca, em atendimento ao Memorando Nº 271/2022-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.180,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004629 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004629 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CEPLACAS – INDÚSTRIA DE PLACAS DO CEARÁ LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/12/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/12/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524345-23.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACAS DE VIDROS, justifica-se a contratação em razão da inauguração/reinauguração do Fórum da Comarca de Orós e do Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Maracanaú, conforme Memorando n. º 443/2022-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 700,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004637 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004637 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | STAND SIGN PROJETOS LTDA – ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/12/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/12/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524505-48.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de locação de mesas e cadeiras, em virtude da realização da solenidade de entrega da Medalha do Mérito Judiciário, mais alta honraria do Poder Judiciário Cearense, em atendimento ao Memorando Nº 79/2022 - ASCER. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.650,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2021NE003650 | ||
|---|---|---|
| Número | 2021NE003650 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MAURA VIANA CUNHA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/11/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/11/2021 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500145-15.2021.8.06.0055 | |
| Objeto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O JÚRI DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANINDÉ, NOS DIAS 18/11/2021, 25/11/2021 E 02/12/2021, CONFORME OFÍCIO N.º 88/2021 – VARA ÚNICA DA COMARCA DE CANINDÉ E INFORMAÇÃO N.º 08/2021 - CCOM. DESPESA ALOCADA NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.134,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 3693 | ||
|---|---|---|
| Número | 3693 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/11/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/11/2021 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517166-72.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DIRETA DE 3 (TRÊS) SMARTPHONES PARA OTIMIZAÇÃO DOS TRABALHOS REFERENTES AOGERENCIAMENTO DOS PERFIS OFICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ NAS MÍDIAS SOCIAIS, ÀCOMUNICAÇÃO INTERNA E AO ATENDIMENTO À IMPRENSA EXTERNA, SEGUNDO ESPECIFICAÇÕES DO MEMORANDO N.º 105/2021 – TJCEASCOM E DO MAPA COMPARATIVO DE COTAÇÃO DE PREÇOS. DESPESA ALOCADANO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8517166-72.2021.8.06.0000. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 10.217,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 4076 | ||
|---|---|---|
| Número | 4076 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/12/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/12/2021 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8519102-35.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DIRETA DE CAIXA DE SOM E MICROFONE SEM FIO PARA A CRECHE ESCOLA DO PODER JUDICIÁRIO, EMRAZÃO DA NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES POR CONTA DA DEPRECIAÇÃODECORRENTE DE SUA UTILIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N.º 55/2021 - CPJ E MEMORANDO N.º 121/2021-CCOM. DESPESA ALOCADA NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8519102-35.2021.8.06.0000. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 3.825,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 4068 | ||
|---|---|---|
| Número | 4068 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/12/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/12/2021 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8519100-65.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DIRETA DE ELETRODOMÉSTICOS PARA ATENDER À NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO QUE ESTÃO EM CONDIÇÕES INADEQUADAS DE USO EM RAZÃO DA DEPRECIAÇÃO NATURAL DECORRENTE DA SUA UTILIZAÇÃO, CONFORME MEMORANDO N.º 54/2021 - CPJ E MEMORANDO N.º 123/CCOM. DESPESA ALOCADA NO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8519100-65.2021.8.06.0000 | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 46.905,80 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 4067 | ||
|---|---|---|
| Número | 4067 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | JL INDÚSTRIA DE PLACAS LTDA EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/12/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/12/2021 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518836-48.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE FORTALEZA, CONFORME INFORMAÇÃO N. º 40/2021 – CCOM. DESPESA ALOCADA NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8518836-48.2021.8.06.0000. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 735,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|