Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 504 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000385 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000385 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FRIERE VENDAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI-ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503371-91.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de serviço de metalurgia para aquisição de 08 (oito) expositores em metal e face dupla em PVC para utilização nas ações de marketing e comunicação visual que são desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação Social, além de apoiar a exposição itinerante Eu Faço Parte, alusiva aos 150 anos do TJCE, conforme Memorando nº 39/2024 (FL. 34) TJCEASCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 14.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000205 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000205 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PROLUX COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514911-70.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de 15 (quinze) unidades de fita adesiva para demarcação de solo, para suprir as necessidades do Fórum Clóvis Beviláqua, com o intuito de organizar e identificar setores do fórum, conforme Memorando nº 22/2024 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 337,50 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000242 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000242 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | STORE ENERGY NO-BREAKS E ENERGIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502155-95.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta de LOCAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS que garantirá o funcionamento dos nobreaks e por consequência do Data center utilizando a energia previamente armazenada em suas baterias para manter o fornecimento contínuo de energia para os computadores e servidores essenciais ao funcionamento do Data Center, em atendimento ao Memorando nº 36/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 23.880,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000344 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000344 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8527462-85.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à aquisição direta de 150 (cento e cinquenta) Bottons, como parte das ações comemorativas aos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme Memorando nº 28/2024 CCOM. Despesa alocada no 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.310,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000195 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000195 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CLARUS COMÉRCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511582-50.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de 30 rolos de fita dupla face transparente, para fixar os quadros e avisos nas portas dos gabinetes dos desembargadores, brinquedotecas, unidades administrativas e judiciárias, conforme Memorando nº 27/2024 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.650,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000176 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000176 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516226-36.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACAS DE RECONHECIMENTO (TROFÉUS) EM ACRÍLICO, em razão de homenagem ao Prêmio de Responsabilidade Social, com vistas a homenagear autoridades e instituições que contribuíram com a integração social de apenados oriundos do sistema prisional, conforme Memorando nº 26/2024-CCOM. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000427 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000427 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | JOSE ANTINO DA SILVA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503477-53.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta para a AQUISIÇÃO DE BOLSAS ECOLÓGICAS - ECOBAGS, a serem utilizados como brindes para as participantes do evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme Memorando nº 51/2024 CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 7.020,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000262 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000262 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514415-41.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de 48 (quarenta e oito) bobinas térmicas para relógio de ponto eletrônico (REP), para emissão de etiquetas com código de barras, utilizadas nos casos em que não se obtém êxito no cadastro da digital, conforme Memorando nº 37/ 2024 CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.176,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000369 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000369 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500137-04.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de SMARTPHONES, para utilização nas áreas de redes sociais, comunicação interna e atendimento à imprensa da Assessoria de Comunicação Social, conforme memorando Nº 41/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 13.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000245 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000245 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SOLINT COMERCIAL EIRELI | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8526223-46.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 60 (sessenta) litros de detergente para utilização na máquina de lavar louças da CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO, conforme MEMORANDO Nº: 32/2024 CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 564,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|