Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 313 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000087 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000087 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | D. DO NASCIMENTO SOLUCOES | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514180-11.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de MOTORES PARA PORTÃO, conforme Memorando nº 456/2022-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 11.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001268 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001268 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | POTENCIAL COMERCIO E TAPETES E MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500087-26.2023.8.06.0254 | |
| Objeto | Aquisição direta de dois tapetes tipo capacho para as entradas principais da ESMEC, conforme memorando Nº 176/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.613,82 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001281 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001281 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523427-19.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de Utensílios para as Copas do Tribunal de Justiça e Unidades, conforme memorando Nº 195/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.707,95 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001258 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001258 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TOMASI BECAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500035-20.2023.8.06.0031 | |
| Objeto | Aquisição direta de 49 (quarenta e nove) becas com pelerines, para as comarcas de Alto Santo e Comarca Vinculada de Potiretama, Quixeramobim e Capistrano, conforme memorando Nº 189/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 6.742,69 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000851 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000851 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | BLACKOUT PERSIANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/05/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500022-11.2023.8.06.0099 | |
| Objeto | Aquisição de 08 PERSIANAS VERTICAIS, destinadas às dependências da 1ª VARA DA COMARCA DE ITAITINGA. Despesa vinculada ao 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.234,65 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000854 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000854 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PUTIU COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500039-75.2023.8.06.0025 | |
| Objeto | Aquisição direta de 03 (três) controles remotos para portão automático, buscando suprir as demandas do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando nº 126/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 135,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000811 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000811 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | D. A MATZKIN | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8507633-21.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de serviço de interpretação consecutiva e presencial da língua inglesa para a língua portuguesa e vice-versa, com 02 intérpretes, a ser prestado durante a Missão de Avaliação de Impacto do Promojud, que acontecerá no Fórum Clóvis Beviláqua, nos dias 24, 25 ,26, 27 e 28 de abril de 2023, das 9h às 18h. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 14.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000582 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000582 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504228-74.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 2 (duas) PLACAS EM AÇO (PRISMAS). Justifica-se esta aquisição para o uso dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores em suas sessões, conforme Memorando n. º 80/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 290,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000386 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000386 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8513633-68.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição de 04 (quatro) aparelhos telefônicos do tipo IP, destinado as cabines dos elevadores instalados no prédio do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme Memorando nº 52/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.440,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000283 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000283 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CENTRAL GERADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502248-92.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de LOCAÇÃO DE UM GERADOR CABINADO E UM QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO. CAP. 180KVA - 60 HZ 380/220 V NA MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO STAND-BY, CABO FLEXIVEL DE 0,6 1KV PARA A INSTALAÇÃO DO GERADOR, conforme memorando Nº 45/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 21.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|