Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 504 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 40/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 40/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/06/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/03/2020 | |
| Prazo | 271 | |
| Processo Administrativo | 8517781-67.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da adequação e ampliação do fórum da comarca de Maracanaú para melhoria da segurança, mediante o regime de empreitada por preço unitário. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 476.686,50 | |
| Número de Parcelas | 09 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 41/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 41/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | SERRA MOBILE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/07/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8510150-38.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para aquisição e montagem de mobiliários (armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeira, estantes), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 73.670,87 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 42/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 42/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WAVE TECNOLOGIAS EM SISTEMAS AUDIOVISUAIS LTDA EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2019 | |
| Prazo | 123 | |
| Processo Administrativo | 8523240-50.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço com fornecimento de material para substituição e modernização do sistema de áudio das Salas de Sessões 1, 2 e 3 no Edifício-Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 235.000,00 | |
| Número de Parcelas | 4 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 43/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 43/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | NEXSOLAR – SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR LTDA - ME. | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/02/2020 | |
| Prazo | 215 | |
| Processo Administrativo | 8502665-84.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa de engenharia especializada para a elaboração de projeto executivo/as built incluindo a sua aprovação junto a concessionária de energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solução apresentada bem como a instalação, configuração, comissionamento, a efetivação de acesso, treinamento operacional e suporte técnico de sistema fotovoltaico conectado à rede com potência mínima de 160kWp a ser instalado nos telhados dos Fóruns das Comarcas de Itapajé e Russas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 581.499,20 | |
| Número de Parcelas | 7 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 45/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 45/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI – EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/07/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8509866-30.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de equipamentos de refrigeração (AR CONDICIONADO), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme especificações e quantitativos descritos nos anexos deste instrumento. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 938.070,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 46/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 46/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/08/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/08/2024 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8509243-63.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação de veículos para transporte de autoridades nos demais Estados da Federação Brasileira, com motorista, combustível e seguro total (sem franquia), de forma continuada, por demanda, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 65.641,17 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 48/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 48 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MPI CONSTRUÇÕES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2020 | |
| Prazo | 470 | |
| Processo Administrativo | 8523937-71.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Várzea Alegre, mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global, conforme especificações técnicas e demais condições expressas neste Contrato. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.898.838,80 | |
| Número de Parcelas | 16 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 64/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 64/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/04/2025 | |
| Prazo | 2009 | |
| Processo Administrativo | 8506720-78.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de gerenciamento da frota de veículos e equipamentos com a utilização de cartões magnéticos em rede de serviço especializada, que permita a obtenção de um controle eletrônico eficaz da gestão da frota de veículos e equipamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e os que estiverem a serviço do mesmo. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.547.630,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 74/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 74/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | 2P COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/10/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8514628-89.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na contratação de empresa para aquisição e montagem de mobiliários (armários, gaveteiros, mesas, poltronas, cadeira, estantes), a fim de atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 116.967,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 84/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 84/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PODIUM CONSTRUÇÕES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/10/2022 | |
| Prazo | 1096 | |
| Processo Administrativo | 8507172-88.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo 1 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.179.997,08 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|