Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 314 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000971 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000971 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Fórum Nacional de Comunicação e Justiça | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/05/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505639-21.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça com a finalidade de adquirir 06 (seis) inscrições do “XVIII Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça – Edição 2024” | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 6.970,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001740 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001740 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Adriana Cabral Consultoria e Educação Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/08/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8515515-97.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Workshop com a temática de “A escuta ativa e a linguagem simples enquanto ferramentas da comunicação eficaz” em virtude da celebração dos 20 anos da Ouvidoria do Poder Judiciário Cearense. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001673 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001673 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Negócios Públicos – Estudos e Pesquisas na Administração Pública-INP | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/08/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517082-66.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, da empresa Instituto Negócios Públicos – Estudos e Pesquisas na Administração Pública - INP, com a finalidade de adquirir 01 (uma) inscrição no 3º MasterClass de Contratação e Fiscalização de Manutenção Predial. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.890,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001784 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001784 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Maria Aparecida Silvino da Silva | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/08/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500241-10.2024.8.06.0254 | |
| Objeto | Contratação direta da artista Maria Aparecida Silvino da Silva, para realização do evento Esmec Artes. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000971 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000971 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Fórum Nacional de Comunicação e Justiça | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/05/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505639-21.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça com a finalidade de adquirir 06 (seis) inscrições do “XVIII Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça – Edição 2024”. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 6.970,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000107 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000107 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LUIZ GABRIEL GREGORIO PEREIRA TIAGO | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/01/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501025-70.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta do Professor Luiz Tiago (Sr. Gentileza) para realização de palestra para servidores e magistrados no evento de comemoração aos 150 anos do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 15.550,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000479 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000479 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Motiveação Palestras e Palestrantes ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503526-94.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação da palestra “Criatividade Feminina: Superando Obstáculos e Promovendo a Inclusão”, a ser realizada pela palestrante Juliana de Faria, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher”. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 24.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 17/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 17 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LA EM CASA REFEICOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/08/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8524236-72.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 4 – LITORAL LESTE, LITORAL OESTE / VALE DO CURU, MACIÇO DE BATURITÉ E REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA (COTA RESERVADA) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 176.738,76 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000827 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000827 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Fiananceira - FIPECAFI | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504109-16.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de 8 (oito) inscrições no curso de Orçamento base zero e gerenciamento matricial de despesas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 6.392,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002257 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002257 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Negócios Públicos do Brasil | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518524-04.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 02 (duas) inscrições no 4º Seminário Nacional de Terceirização de Bens e Serviços | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 8.980,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|