Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1377 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000427 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000427 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | JOSE ANTINO DA SILVA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503477-53.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta para a AQUISIÇÃO DE BOLSAS ECOLÓGICAS - ECOBAGS, a serem utilizados como brindes para as participantes do evento comemorativo ao Dia Internacional da Mulher, realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme Memorando nº 51/2024 CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 7.020,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000262 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000262 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514415-41.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de 48 (quarenta e oito) bobinas térmicas para relógio de ponto eletrônico (REP), para emissão de etiquetas com código de barras, utilizadas nos casos em que não se obtém êxito no cadastro da digital, conforme Memorando nº 37/ 2024 CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.176,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000369 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000369 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500137-04.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de SMARTPHONES, para utilização nas áreas de redes sociais, comunicação interna e atendimento à imprensa da Assessoria de Comunicação Social, conforme memorando Nº 41/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 13.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000245 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000245 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SOLINT COMERCIAL EIRELI | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8526223-46.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 60 (sessenta) litros de detergente para utilização na máquina de lavar louças da CRECHE DO PODER JUDICIÁRIO, conforme MEMORANDO Nº: 32/2024 CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 564,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000366 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000366 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500408-13.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de insumos gráficos para utilização na Coordenadoria de Apoio Operacional, a fim de atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário Estadual, conforme memorando Nº 37/2024 - TJCEASCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 29.900,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000221 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000221 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502480-70.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para o formador José Henrique Rodrigues Torres, que ministrou da disciplina Ética e Deontologia na Magistratura no VIII Curso de Formação Inicial de Juízes Substitutos, que aconteceu na Esmec, no dia 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2024, nos termod do Ofício nº 370/2023. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.360,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000446 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000446 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502201-84.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACA DE RECONHECIMENTO (TROFÉU) EM ACRÍLICO, em razão de homenagem ao Prêmio de Responsabilidade Social, com vistas a homenagear autoridades e instituições que contribuíram com a integração social de apenados oriundos do sistema prisional, conforme Memorando nº 42/2024-CCOM. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 100,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000613 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000613 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CARLOS ALBERTO MENDES ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511019-56.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de conversão de suporte documental VHS para digital, de maneira a possibilitar a preservação, difusão e o acesso da documentação do Tribunal de Justiça, conforme memorando Nº 59/2024 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000615 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000615 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8520242-36.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material para uso da sala do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário e Comitê Estadual de Saúde, conforme memorando Nº 55/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 247,98 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000823 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000823 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CSI - LOCSERVICE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8508024-39.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Locação de PAINEL DE LED TIPO TOTEM, para ser utilizado na divulgação de imagens com os resultados alcançados pelo Programa Vida em Equilíbrio, em evento institucional de comemoração do marco de um ano de sua existência, conforme informações apresentadas pela Coordenadoria de Compras no Memorando nº 094/2024/CCOM. Despesa alocada no 2° grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.300,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|