Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1123 contratos:
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 12/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 12 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PH & B COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/07/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/07/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516268-54.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 6 | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 55.166,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 11/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 11 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PH & B COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/07/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/07/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516268-54.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 5 | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 165.498,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 13/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 13 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PH & B COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/07/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/07/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516268-54.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 9 | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 45.748,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 10/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 10 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | VITORIA LICITACOES E COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516938-29.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE II - COTA RESERVADA - CADEIRAS DE RODAS CONSTRUÍDAS EM AÇO, COM CAPACIDADE PARA 150 KG, NA COR PRETA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X, ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO, ALMOFADA EM ESPUMA, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO PARA OS PÉS ARTICULÁVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS, PROTETORES DE ROUPA COM ABA, RODAS DIANTEIRAS DE 6’’ MACIÇAS COM GARFOS INJETADOS EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24’’ COM PNEUS ANTI-FURO, PESO: 18 KG, DIMENSÕES MÍNIMAS: LARGURA DO ASSENTO: 50 CM LARGURA TOTAL ABERTA: 68 CM, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM FORTALEZA. FRETE INCLUSO, POSTO EM FORTALEZA/CE. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 63.900,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Doação N° 01/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Doação | |
| Contratada | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/08/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517011-72.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | 1.1.Constitui objeto do presente Termo a formalização da doação de bens patrimoniais descritos no Anexo I deste instrumento. 1.2. Em 25 de agosto de 2021 ocorreu a transferência física de 168 Kits biométricos, compostos pelos equipamentos descritos no Anexo II deste instrumento, para o DONATÁRIO. 1.3. Em razão de incêndio ocorrido nas instalações do DONATÁRIO no dia 06 de setembro de 2021, foram devolvidos ao DOADOR 151 kits biométricos, compostos pelos equipamentos descritos no Anexo II, dos quais foram danificados os 17 kits biométricos compostos pelos equipamentos descritos no Anexo I deste instrumento 1.4. Parte dos bens 151 kits biométricos devolvidos ao DOADOR descritos no Anexo II deste instrumento foram transferidos fisicamente do DONATÁRIO a outros órgãos públicos, conforme o Termo de Doação 003/2024 - CNJ/TJSC (Processo nº 07213/2020); Termo de Doação 002/2024 - CNJ/TJPA (Processo nº 07330/2020) e Termo de Doação 008/2023- CNJ/SAP-SP (Processo nº 07216/2020). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 19/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 19 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526444-92.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Constitui objetivo deste Termo a cessão, a título gratuito, do direito de uso de espaço correspondente ao imóvel situado na Rua Carlos Ribeiro Pamplona, com área de 1.270 m² (um mil, duzentos e setenta metros quadrados), destinada à instalação de estacionamento rotativo para servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e da Defensoria Pública do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 61/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 61 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Associação Cearense dos Oficiais de Justiça - ACEOJ | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/08/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8502647-28.2025.8.06.0001 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA - ACEOJ. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 14/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 14 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | T D DANTAS SOLUCOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/08/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 1 – COTA PRINCIPAL – CAPITAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 773.861,90 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 16/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 16 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Ministério Público do Estado do Ceará, Defensoria Pública do Estado do Ceará e a Faculdade São Francisco FASC | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/07/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/07/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500107-66.2025.8.06.0091 | |
| Objeto | Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Fórum de Iguatu, nas dependências da FACULDADE SÃO FRANCISCO DO CEARÁ-FASC, doravante denominados CEJUSC/FASC com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVEL, nos termos da Resolução nº 125/2010, excetuadas as audiências previstas no art. 334, do Novo CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001559/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001559 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | IGAM Corporativo Cursos e Assessoria LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/08/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505511-34.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta para realização capacitação com a temática “Revisões e Atualizações de Cálculos”, na modalidade presencial, com 16 horas/aulas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 36.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|