Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2032 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000580 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000580 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FONNET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524354-82.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de empresa especializada para o fornecimento de GBICs para possibilitar o aumento da largura de banda com o datacenter, referente ao AQSETIN2022022- INVESTIMENTO EXERCÍCIO 2023, conforme Memorando nº 142/2023-SETIN. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 36.450,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002776 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002776 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522294-05.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de premiação (Notebook) para Mostra de Talentos - Semana do Servidor 2023, conforme o Memorando nº 498/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.379,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE003007 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE003007 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | JG VIEIRA COMERCIAL E TECNICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/12/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8525286-36.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de bomba centrífuga para manter o abastecimento de água, nas dependências da unidade do Tribunal de Justiça do Ceará- Município de Milagres, conforme memorando Nº 573/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 658,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002502 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002502 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | BSPIN IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/10/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500300-32.2023.8.06.0254 | |
| Objeto | Referente à aquisição de CLIPRAIL PRO (TRILHO PARA QUADROS) solicitado pela ESMEC, destinado a promover o aprimoramento cultural, profissional e humanístico de magistrados e servidores do Poder Judiciários do Estado do Ceará, conforme Memorando 440/ 2023 - CCOM. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 14.219,20 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002266 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002266 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524811-17.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de materiais de consumo (ferramentas diversas) para utilização nos equipamentos utilizados nos serviços de manutenção e marcenaria pela Coordenadoria de Patrimônio, conforme memorando Nº 393/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.135,09 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001924 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001924 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | KAMILA DE LIMA RICARTE | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511791-19.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de TENDAS, conforme memorando Nº 377/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 4.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001666 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001666 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PRINTINLINE ACABAMENTOS GRAFICOS EIRELI | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514763-62.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de banner para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), conforme memorando Nº 284/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 65,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001529 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001529 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8513922-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 10 (dez) PLACAS EM AÇO ESCOVADO (PRISMA) em razão da reposição e confecção de novas placas a serem utilizadas no Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, conforme Memorando n. º 247/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001395 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001395 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501521-33.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de BOBINAS DE PAPEL TÉRMICO com o intuito de suprir a demanda das três recepções da Central de Atendimento Judicial CAJ Cariri, CAJ Fórum Clóvis Beviláqua e CAJ Mulher, informada pela Diretória Estadual de Atendimento (DEA), conforme memorando Nº 229/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 703,80 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001252 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001252 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CENTRAL GERADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511651-85.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de locação de um gerador cabinado e um quadro de transferência automático. cap. 180kva - 60 hz 380/220 v na modalidade de funcionamento Stand-by, para promover o pleno funcionamento do Data Center do prédio CDI, conforme memorando Nº 205/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 21.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|