Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1123 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000176 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000176 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516226-36.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACAS DE RECONHECIMENTO (TROFÉUS) EM ACRÍLICO, em razão de homenagem ao Prêmio de Responsabilidade Social, com vistas a homenagear autoridades e instituições que contribuíram com a integração social de apenados oriundos do sistema prisional, conforme Memorando nº 26/2024-CCOM. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000221 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000221 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502480-70.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para o formador José Henrique Rodrigues Torres, que ministrou da disciplina Ética e Deontologia na Magistratura no VIII Curso de Formação Inicial de Juízes Substitutos, que aconteceu na Esmec, no dia 31 de janeiro e 1 de fevereiro de 2024, nos termod do Ofício nº 370/2023. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.360,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000613 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000613 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CARLOS ALBERTO MENDES ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511019-56.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de conversão de suporte documental VHS para digital, de maneira a possibilitar a preservação, difusão e o acesso da documentação do Tribunal de Justiça, conforme memorando Nº 59/2024 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000615 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000615 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8520242-36.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material para uso da sala do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário e Comitê Estadual de Saúde, conforme memorando Nº 55/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 247,98 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000861 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000861 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DIGITAL GROUP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/05/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500272-35.2024.8.06.0026 | |
| Objeto | Aquisição direta de 50 (cinquenta) BLUSAS DRY FIT, para serem utilizadas na realização da Semana Nacional do Registro Civil Registrese!, no período de 13 a 17 de maio de 2024, conforme memorando Nº 97/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.645,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000871 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000871 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CLARUS COMÉRCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/05/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502715-34.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de ABAFADORES DE RUÍDOS, para serem utilizados por pessoas pertencentes ao espectro autista, para a oferta de melhores condições de acolhimento e garantia de qualidade do atendimento, conforme Memorando nº 88/2024 CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.250,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001101 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001101 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505022-61.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 01(um) TERMOVENTILADOR, destinado a prover melhores condições de conforto ambiental de áreas de espera e de circulação para o público atendido no Fórum Clóvis Beviláqua - FCB, conforme Memorando nº 108/2024/CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 10.300,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001145 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001145 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/06/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/06/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500006-77.2023.8.06.0254 | |
| Objeto | Aquisição direta do serviço de restauração do busto da praça da justiça, conforme Memorando nº 564/2023-CCOM. 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.500,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000061 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000061 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500958-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta do serviço de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos gráficos: Laminadora/Plastificadora (tombo nº 158441); Guilhotina Automática (tombo nº 125107); Máquina de Corte e Vinco (tombo nº 126706); Coladeira (tombo nº 119696); Grampeador de Alto Volume (tombo nº 73978); Perfuradora (tombo nº 97324), utilizados pela Coordenadoria de Apoio Operacional no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica, a fim de atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário estadual em atendimento ao Memorando nº 03/2024 TJCECAOP. Despesa alocada no 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000318 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000318 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503086-98.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 1 (um) Certificado digital Secure Sockets Layer (SSL) Wildcard para servidor Web com validade de 36 (trinta e seis) meses, conforme Memorando nº 45/2024 - SETIN. PROJETO AQSETIN2023021. 1º GRAU. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.863,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|