Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1913 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 84/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 84 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MICHELLE ALLISON LEBOWE | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/09/2025 | |
| Prazo | 683 | |
| Processo Administrativo | 8517202-46.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para interpretação consecutiva online ou presencial, quando necessária, assim como tradução de documentação escrita do idioma Inglês para o Português e vice-versa. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 119.190,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 83/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 83/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | MESA ORGÂNICA TIPO L / OPERACIONAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 147.420,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 82/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 82/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XIII AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 121.740,36 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 81/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 81/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XVII COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 132.500,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 80/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 80/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE VI AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 54.785,76 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 79/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 79 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/10/2025 | |
| Prazo | 670 | |
| Processo Administrativo | 8506209-41.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Lote único | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.470.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 78/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 78/2024 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FK GRUPO S/A | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XI COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.819.474,74 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 77/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 77/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XVI COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 76/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 76/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE IX COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 161.857,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 75/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 75/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XVIII COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 129.728,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|