Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1123 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002108 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002108 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514716-88.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE 02(DUAS) ASSINATURAS ANUAIS DE FERRAMENTA ON-LINE DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DENOMINADA BANCO DE PREÇOS, QUE CONSISTE NUM SISTEMA BASEADO EM RESULTADOS DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E HOMOLOGADAS, VISANDO FORNECER SUBSÍDIOS E FACILITAR A PESQUISA DE PREÇOS PARA OBTENÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA NOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E DISPENSAS DE LICITAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 23.160,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001859 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001859 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD) | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517728-13.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 01 (uma) inscrição para servidor do TJCE no XII CONSAD de Gestão Pública. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 350,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002315 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002315 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Negócios Públicos do Brasil | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518524-04.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 02 (duas) inscrições no 4º Seminário Nacional de Terceirização de Bens e Serviços. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 8.980,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 16 | ||
|---|---|---|
| Número | 16 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Município de General Sampaio/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/09/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500031-03.2021.8.06.0144 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de General Sampaio /CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000701 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000701 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA T ÉCNICA EIRELE | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505677-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de inscrições para a participação de servidores no SST SUMMIT 2023, evento sobre saúde e segurança do trabalho. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.195,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000012 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000012 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CTTE TREINAMENTO LTDA – ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523339-44.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Capacitação de 16 (dezesseis) servidores militares em técnicas e táticas de proteção a autoridades, com realização programada para o período de 04 a 08 de dezembro de 2023 em Porto Alegre/RS, com carga horária total de 50 h/a (cinquenta horas-aulas). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 32.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004127 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004127 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/07/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/07/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8508176-58.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER À COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A SEÇÃO DE SAÚDE DA COMARCA DE FORTALEZA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.631,45 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 15 | ||
|---|---|---|
| Número | 15 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Defensoria Pública do Estado do Ceará, Ministério Público do Estado do Ceará através da Procuradoria-Geral de Justiça e o Centro Universitário FAMETRO-UNIFAMETRO | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/09/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8519430-91.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Fortaleza, nas dependências da Faculdade, doravante denominado CEJUSC/UNIFAMETRO com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVE L, nos termos da Resolução nº 125/2010, excetuadas as audiências previstas no art. 334, do Novo CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000176 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000176 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516226-36.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACAS DE RECONHECIMENTO (TROFÉUS) EM ACRÍLICO, em razão de homenagem ao Prêmio de Responsabilidade Social, com vistas a homenagear autoridades e instituições que contribuíram com a integração social de apenados oriundos do sistema prisional, conforme Memorando nº 26/2024-CCOM. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000195 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000195 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CLARUS COMÉRCIO DE EPI'S E FERRAMENTAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511582-50.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de 30 rolos de fita dupla face transparente, para fixar os quadros e avisos nas portas dos gabinetes dos desembargadores, brinquedotecas, unidades administrativas e judiciárias, conforme Memorando nº 27/2024 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.650,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|