Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 2032 contratos:
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 03/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 7 - MATERIAIS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL (COTA RESERVADA) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 21.218,75 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 02/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Município de Tarrafas/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/01/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500037-79.2025.8.06.0040 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Tarrafas/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 02/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/03/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8517300-16.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 6.370.505,28 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 02/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COTA RESERVADA) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 215.611,80 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 01/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Município de Ibiapina/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/05/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/05/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8531500-09.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel localizado à Rua Sargento João Gomes Neto, nº 202 (Residência Oficial), no Município de Ibiapina. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 01/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/03/2028 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8531670-76.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer cooperação técnica entre a SAP/CE e o TJ/CE para aprimoramento dos procedimentos de cumprimento de alvarás de soltura, mediante a implementação de rotina de leitura diária e ininterrupta dos sistemas processuais SAJ, SEEU e Pje, visando garantir o cumprimento das ordens de soltura no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determinado pelas Resoluções n° 577, de 03 de setembro de 2024, e Resolução n° 417, de 20 de setembro de 2021 | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 01/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA/CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/03/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8506616-10.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CE ARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, os seguintes espaços no Fórum Clóvis Bevi láqua, situado na Av. Desembargador Floriano Benevides, nº 220, Água Fria, nesta Cidade, conforme abaixo discriminados: 1). Apoio aos Juizados da Mulher: Sala situada no Nível 01, Setor Amarelo, anexa ao complexo dos 3º e 4º Juizados da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com área de 11,65 m². 2). Apoio ao Júri: Sala identificada como Sala 307, situada no Nível 03, Setor Verde, dota da de banheiro privativo, com área de 26.46 m². Este espaço atende diretamente à solicitação funcio nal para suporte aos Promotores do Júri. 3) Cinco vagas duplas de estacionamento destinadas aos representantes do Ministério Pú blico. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 01/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COTA PRINCIPAL) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 001/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 001 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS) | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/03/2028 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8521972-81.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Promover ações de educação de direitos humanos e acesso a insumos emergenciais para pessoas custodiadas, apreendidas em flagrantes ou por mandado judicial em momento anterior e/ou posterior audiências de custódia realizadas pela Vara Única de Audiência de Custódia da Comarca de Fortaleza – CE (PROJETO "MEU CORPO TAMBÉM PULSA"). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 01/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJCE | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/01/2036 | |
| Prazo | 3652 | |
| Processo Administrativo | 8501652-78.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | A Campanha “CarnaPAz” tem como objetivo promover a cultura de respeito, da paz e da equidade entre os gêneros durante o período carnavalesco, fortalecendo redes de proteção e amplificando ações de informação que conscientizem a população sobre os direitos e os canais de apoio e de orientação disponíveis às vítimas, visando promover um ambiente de maior segurança, respeito e acolhimento durante os festejos carnavalescos e contribuir para a construção de uma cultura de paz, em consonância com a ODS n° 5 da Agenda 2030 das Nações Unidas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|