Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1377 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2020 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 29/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |||||||||||||||||||||||||
| Contratada | MN Tecnologia e Treinamento Ltda. | |||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 03/12/2020 | |||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 03/05/2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 151 | |||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8513560-70.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de Softwares de Engenharia com a tecnologia BIM, com fornecimento de licenças temporárias e perpétuas, incluindo os serviços de suporte técnico, garantia de atualização e treinamento, de acordo com as necessidades apresentadas por este Tribunal de Justiça. | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 112.092,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 29/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||
| Contratos de Adesão à ARP N° 03/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 03/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | FUTURA ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S - EPP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 16/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 27/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8526084-36.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contrato tem por objeto a contratação de empresa de Engenharia Consultiva para elaboração de Projetos de Engenharia, Arquitetura e complementares e/ou serviços referentes aos projetos para construção do Novo Fórum da Comarca de Aracati/CE (Lote I) e readequações de ambientes do Fórum Clóvis Beviláqua (Lote II). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 392.117,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 03/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos de Adesão à ARP N° 20/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 20/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | FORMA OFFICE COMÉRCIO DE MÓVEIS E INTERIORES LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 08/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 08/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8505859-58.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AO PROJETO DO “CENTRO DE CONVIVÊNCIA” DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 36.111,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 20/2020/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos de Adesão à ARP N° 21/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 21/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | FORMA STYLE SEATING ERGONOMIC LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 08/10/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 08/10/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 365 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8505859-58.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS, A FIM DE ATENDER AO PROJETO DO “CENTRO DE CONVIVÊNCIA” DOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUS-TIÇA DO ESTADO DO CEARÁ. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 61.790,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 21/2020/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos de Adesão à ARP N° 33/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 33/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | INGRAM MICRO BRASIL LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 30/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 30/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1095 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8518442-75.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de produtos das plataformas Red Hat, para o Poder Judiciário Cearense. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 2.300.448,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 33/2020/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 05/2020/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 05/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | SATINVEST IMOBILIÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 10/03/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 10/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1826 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8500598-15.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Locação de imóvel comercial, situado na Rodovia BR 116, nº 2555, km 6, módulo 09, em Fortaleza/CE, destinado ao funcionamento do Depósito de Bens Móveis do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 652.904,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 05/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 06/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 31/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 31/01/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8500992-22.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PÚBLICO OU PRIVADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA CONTINUADO DE CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO PARA ESTUDANTES DE PÓS GRADUAÇÃO, REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO PODER JUDICIÁRIO CEARENSE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 99.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 06/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 07/2020 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 07/2020 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||
| Contratada | WIND SERVICE LTDA | ||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 03/03/2020 | ||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 11/10/2020 | ||||||||||||||||||||||
| Prazo | 222 | ||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512632-56.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para a realização de serviços técnicos de engenharia mecânica visando à elaboração de projeto executivo detalhado de sistema de climatização para as áreas de circulação de público e automação desse sistema, incluindo Cadernos de Especificações e Encargos, Memoriais Descritivos e de Cálculo e Planilhas de Quantidades e Preços destinados ao prédio do Fórum Clóvis Beviláqua, abrangendo área de 16.383,37 m², mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 32.400,00 | ||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 07/2020/2020
|
||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 08/2020/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 08/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | I & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 16/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8519604-42.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação, por demanda, de serviços continuados de buffet (coffee break, almoços, jantares e coquetéis), quando da realização de eventos e solenidades vinculados aos objetivos institucionais do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 472.914,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 08/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | C D I S INFORMÁTICA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 14/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 08/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8518675-09.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de Solução Integrada de Sistema de Gestão Estratégica e Projetos, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, implantação, parametrização e integração com sistemas legados, incluindo os serviços continuados de suporte técnico, garantia de atualização, treinamento e operação assistida, de acordo com as necessidades apresentadas por este Tribunal de Justiça. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 22.523,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 12/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.