Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 701 contratos:
| Termos de Cooperação Técnica N° 23/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Federação Brasileira de Bancos - FEBRAN | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/09/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516024-33.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Cooperação entre o TJCE e instituições financeiras credoras, com o objetivo de facilitar o contato direto da parte devedora com o banco credor, nos casos de ações de busca e apreensão de veículos garantidos por alienação fiduciária, para que, caso seja de interesse do devedor, este possa buscar os canais já disponibilizados pelas instituições financeiras para renegociações de débitos, dentro do prazo estabelecido em lei. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 35/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 35 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ACTION GROUP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/03/2026 | |
| Prazo | 181 | |
| Processo Administrativo | 8514171-13.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 235.000,00 | |
| Número de Parcelas | 6 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 33/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 33 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/09/2028 | |
| Prazo | 1096 | |
| Processo Administrativo | 8505893-79.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 64.531.612,08 | |
| Número de Parcelas | 36 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001830/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001830 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/09/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8512026-81.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 07(sete) inscrições no evento “Folha de Pagamento do Funcionalismo Público”, a ser executado de forma presencial entre os dias 15 e 17 de outubro em Fortaleza (CE), com carga horária de 21 horas. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 25.452,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 30/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 30 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/09/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8511040-35.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Cessão, a título precário e gratuito, do direito de uso de espaço correspondente à fração do estacionamento do imóvel sede do Fórum Clóvis Beviláqua, com área de 2.037,08m², conforme demarcação em cor azul na planta baixa constante no Anexo deste instrumento, destinada à instalação e operação de estacionamento para uso exclusivo dos advogados regularmente inscritos na OAB/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 23/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | KMO GESTÃO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 8 – COTA RESERVADA – LITORAL NORTE, SERRA DA IBIAPABA E SERTÃO DE SOBRAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 102.278,52 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 36/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 36 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 3 – Banabuiú; Boa Viagem; Canindé; Caridade; Choró; Dep. Irapuan Pinheiro; Ibaretama; Itatira; Madalena; Milhã; Mombaça; Paramoti; Pedra Branca; Piquet Carneiro; QUIXADÁ; Quixeramobim; Senador Pompeu; Solonópole. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.415.478,19 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 39 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 4 – Alto Santo; Aracati; Beberibe; Ererê; Fortim; Ibicuitinga; Icapuí; Iracema; Itaiçaba; Jaguaretama; Jaguaribara; Jaguaribe; Jaguaruana; Limoeiro do Norte; Morada Nova; Palhano; Pereiro; Potiretama; Quixeré; RUSSAS; São João do Jaguaribe; Tabuleiro do Norte. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.613.475,56 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 23/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | Município de Palmácia/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/09/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8509007-59.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel destinado à residência oficial de magistrado da Comarca de Palmácia/CE, localizado na Rua Francisco Queiroz, S/Nº, Centro, e terá por destinação a instalação equipamentos voltados a projetos sociais, educacionais ou administrativos da Prefeitura Municipal. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 38/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 38 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 13 – Sede Judiciária – TJCE; Creche do Poder Judiciário; Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec); Corregedoria – TJCE; Fórum das Turmas Recursais Dolor Barreira; Sede Administrativa. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.586.760.490,00 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|