Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 69 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001544 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001544 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/08/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514222-92.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de gás liquefeito de petróleo GLP em botijões de 13kg e 45kg, com entrega parcelada, visando atendimento das necessidades de consumo dos prédios do Tribunal de Justiça, Fórum das Turmas Recursais, ESMEC Escola Superior da Magistratura, Creche Escola, e das unidades judiciárias do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme Memorando nº 159/ 2024 CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 11.794,59 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023ne001599 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023ne001599 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514758-40.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de servigo de hospedagem para o formador Pablo Stolze Gagliano, que ministrou a palestra Reflexões sobre a Teoria dos Contratos na Pos Pandemia, que aconteceu na ESMEC no dia 15 de junho de 2023 as 16 h, nos termos do Oficio n° 102/2023-ESMEC. Despesa alocada no 2 grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 383,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001551 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001551 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DIGITAL GROUP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514709-96.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 2 (dois) banners, tendo em vista que, com a implantação do Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas, se faz necessária a divulgação das iniciativas a serem realizadas no decorrer da execução do referido Programa, conforme memorando Nº 275/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 539,40 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001550 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001550 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PUTIU COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504925-92.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de materiais elétricos e eletrônicos, conforme memorando nº 245/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.020,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001549 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001549 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ELETRONICA CENTRAL EC LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504925-92.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de materiais elétricos e eletrônicos, conforme memorando nº 245/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001528 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001528 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ADRIANA DE MOURA FERREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8512967-67.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de materiais de expediente para o complexo de depoimento especial do fórum, para suprir as demandas do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando Nº 240/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.261,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001529 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001529 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8513922-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 10 (dez) PLACAS EM AÇO ESCOVADO (PRISMA) em razão da reposição e confecção de novas placas a serem utilizadas no Tribunal Pleno desta Egrégia Corte de Justiça, conforme Memorando n. º 247/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001502 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001502 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8507835-95.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de placas de sinalização destinadas ao Fórum da Comarca de Solonópole, conforme Memorando n. º 242/2023-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.332,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000158 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000158 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501045-95.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para a formadora Acacia Zeneida Kuenzer, que ministrou o curso Ciclo de formação em metodologia para planejamento e desenvolvimento de competências módulo I, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2023, na ESMEC, nos termos do Ofício nº 219/2022. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.264,46 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE01582 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE01582 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/04/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/04/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506462-63.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 02 (duas) placas em aço (prisma), que serão utilizadas pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores André Luiz de Souza Costa e Everardo Lucena Segundo, nas atividades da Corte de Justiça, conforme informações contidas nas fls. 003 e 004 e no Memorando n.º 127/2022-CCOM, as fls. 19, do processo administrativo nº 8506462-63.2022.8.06.0000 . Despesa vinculada ao 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 240,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|