Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 411 contratos:
| Termos de Cooperação Técnica N° 35/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 35 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Ministério Público do Estado do Ceará, Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará, Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, e a Fundação da Criança e da Família Cidadã - FUNCI | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/01/2027 | |
| Prazo | 699 | |
| Processo Administrativo | 8515673-86.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Conferir maior eficácia à integração entre a Administração Municipal, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública na realização e desenvolvimento de atividades do Programa de Entrega Voluntária de Criança à Adoção, oportunizando o acolhimento psicossocial de mulheres gestantes ou puérperas que desejem entregar seus recém-nascidos para adoção no âmbito do Sistema de Justiça local. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 135/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 135 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Ministério Público do Estado do Ceará | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/03/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8501286-49.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Regular a concessão de uso e de acesso ao Sistema de Investigação do Ministério Público do Estado do Ceará (SIMPCE), bem como a mútua cooperação técnica e intercâmbio de informações, bases de dados ou tecnologias entre as partes. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 05/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 05 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/03/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526297-66.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 86.274,69 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 05/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 05 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | Polícia Civil do Estado do Ceará | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/03/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8521755-55.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel destinado à residência oficial de magistrado da Comarca de Forquilha/CE, localizado na Av. Criança Dante Valério, s/n, Centro, no Município de Forquilha/CE, que terá por finalidade exclusiva, abrigar a Delegacia da Polícia Civil do Estado do Ceará, no município de Forquilha/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 56/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 56 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/03/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/09/2027 | |
| Prazo | 549 | |
| Processo Administrativo | 8525793-60.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto deste Instrumento consiste na Contratação de prestação de serviços de organização e realização do Concurso Público de Provas e Títulos para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.884.306,00 | |
| Número de Parcelas | 18 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 05/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 05 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | IRMANDADE DE ALCOÓLICOS ANÔNIMOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/04/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/04/2028 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8507379-21.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Acordo de Cooperação Técnica tem por objeto estabelecer cooperação institucional para possibilitar o encaminhamento, por determinação judicial, de homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher para participação em grupos de acompanhamento realizados pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos (AA), quando verificada, no caso concreto, a associação entre a prática da violência e o uso abusivo de álcool. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 45/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 45 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/04/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/04/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8528251-93.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel destinado à residência oficial de magistrado da Comarca de Fortim/CE, localizado à Avenida Joaquim Crisóstomo, nº 1500, Centro, no Município de Fortim/CE. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 25/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 25 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | 3F LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/05/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/05/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8520607-31.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de subscrição de solução integrada do software OrçaFascio, especializado em orçamentação, bases referenciais, planejamento, medição e acompanhamento de obras e serviços de engenharia, pelo período de 12 (doze) meses, incluindo suporte técnico, atualizações periódicas e disponibilização de novas funcionalidades durante a vigência contratual, destinada ao atendimento das demandas da Diretoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 22.680,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 15/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 15 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Editora Fórum LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/05/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/05/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8532368-17.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de treinamento da empresa Editora Fórum Ltda., inscrita no CNPJ nº 41.769.803/0001-92, por meio de inexigibilidade de licitação. A empresa executará o Programa de Capacitação Fórum - PCF”, focado em atualização jurídica e administrativa, destinado a servidores e servidoras do TJCE, por Inexigibilidade de Licitação, no período de 12 (doze) meses. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 110.285,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 2505/2026/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 2505/2026 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Não informado | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508099-31.2026.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 4 - COTA RESERVADA - ITENS GRÁFICOS/PAPELARIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 820.000,00 | |
| Número de Parcelas | 360 | |
| Ações |
|
|