Consulta de Contratos
Exibindo 3 de 33 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/08/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516827-98.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 02 (duas) inscrições de servidores públicos do TJCE para o 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE COMPRAS PÚBLICAS, promovido pelo INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL – ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.380,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 3 - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA (COTA PRINCIPAL) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 50.976,63 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 29/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/04/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/04/2031 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500024-71.2026.8.06.0121 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Senador Sá/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|