Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 701 contratos:
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 03/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 03/2019 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | I & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS EIRELI - EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/01/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/01/2020 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8519402-02.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços para futura(s) e eventual(ais) contratação(ões) de empresa especializada na prestação de serviços de buffet, visando a realização de coquetéis, coffee break, almoços e jantares, para o atendimento de solenidades promovidas pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 256.869,57 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 23/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 23/2019 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | UNISUPRI OFFICER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/10/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8523860-62.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços de material consumo, visando eventual de TONER CANON, ABRAÇADEIRAS, ANILHAS, PILHAS, BATERIAS E GARRAFAS TÉRMICAS, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado do Ceará, sob empreitada por preço unitário. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 20.999,96 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 21/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 21/2023 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO CEARÁ - SINDOJUS/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/03/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8513224-58.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Constitui objetivo deste Termo a cessão do direito de uso de espaço correspondente à fração do imóvel sede do Fórum Clóvis Beviláqua, com área de 31,37 m² (trinta e um metros quadrados e trinta e sete centímetros quadrados), localizado no setor vermelho, nível S2, destinada à instalação de sala para apoio e atendimento aos oficiais de justiça. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 13/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 13 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL - SPS | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/03/2026 | |
| Prazo | 721 | |
| Processo Administrativo | 8504927-31.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede à CESSIONÁRIA, a título gratuito, o imóvel localizado à rua Interventor Major Erivando da Cruz, Nº 50 - Bairro Matriz, matrícula 24430 em Juazeiro do Norte/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 18/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 18/2023 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/03/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8505784-14.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel localizado na Av. Ouvidor Mor Vitoriano Soares Barbosa, s/nº, Bairro Sanharão, no Município de Baturité/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 23/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PASCHOAL TADEU RUSSO | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/10/2024 | |
| Prazo | 183 | |
| Processo Administrativo | 8515011-28.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor(a) Individual para prestação de serviços de elaboração de documentos técnicos para a seleção e contratação de empresa de consultoria, objetivando a implementação de melhoria da estrutura de Gestão Orçamentária, Financeira e de Custos do TJCE, a fim de viabilizar a implantação da gestão de custos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 201.486,08 | |
| Número de Parcelas | 6 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 13/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 13 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FONTENELE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/12/2025 | |
| Prazo | 617 | |
| Processo Administrativo | 8506725-61.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresas especializadas em engenharia para execução das obras de construção do Novo Fórum de Cascavel (Lote 3), mediante o regime empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global por lote. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 5.031.429,63 | |
| Número de Parcelas | 18 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 03/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 03 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ANDRÉ V S DE MORAIS ME - 2ª CLASSIFICADA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503872-79.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | COTA RESERVADA - AÇÚCAR, ADOÇANTE, CAFÉ E CHÁS. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 56.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 25/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 25/2023 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | PROCURADORIA DA UNIÃO DO ESTADO DO CEARÁ E A PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/04/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8522757-44.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Termo de Cooperação Técnica tem por objetivo: I – Disciplinar o acesso e a utilização do portal de serviços PJe pelos Procuradores da União e Federal permitindo que estes, na condição de parte, terceiro ou em que seja interessado a AGU e sua administração direta, autarquias e fundações, agentes e suas autoridades públicas, atuem nos feitos eletrônicos em tramitação perante o Poder Judiciário do Estado do Ceará, inclusive para o recebimento de intimações e citações eletrônicas, em quaisquer instâncias; e II – Propiciar a integração entre os sistemas de informação dos partícipes, via webservice (MNI – Modelo Nacional de Interoperabilidade), através da interface disponibilizada pelo TJ/CE, com base no padrão de integração estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 26/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 26/2023 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CÂMARA MUNICIPAL DE JARDIM/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 253 | |
| Processo Administrativo | 8500008-94.2023.8.06.0109 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a Câmara Municipal de Jardim/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores do legislativo municipal. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|