Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 34 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002813 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002813 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | J C DE OLIVEIRA BRINDES - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518228-79.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à aquisição direta de 10 (dez) conjuntos de medalhas do mérito judiciário Clóvis Beviláqua, conforme Memorando Nº 483/2023 - CCOM, atendendo ao pedido da Assessoria de Cerimonial. 2º GRAU. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 4.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001828 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001828 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | IRANILDA DE SOUSA MOTA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514865-84.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de plotagem por demanda para os projetos da Gerência de Engenharia, conforme Memorando Nº 313/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 825,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001528 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001528 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ADRIANA DE MOURA FERREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/07/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8512967-67.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de materiais de expediente para o complexo de depoimento especial do fórum, para suprir as demandas do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando Nº 240/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.261,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001328 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001328 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522755-11.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material de copa para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário - NATJUS, conforme memorando Nº 194/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 451,20 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001281 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001281 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523427-19.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de Utensílios para as Copas do Tribunal de Justiça e Unidades, conforme memorando Nº 195/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.707,95 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000283 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000283 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CENTRAL GERADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502248-92.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de LOCAÇÃO DE UM GERADOR CABINADO E UM QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO. CAP. 180KVA - 60 HZ 380/220 V NA MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO STAND-BY, CABO FLEXIVEL DE 0,6 1KV PARA A INSTALAÇÃO DO GERADOR, conforme memorando Nº 45/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 21.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004128 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004128 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/10/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/10/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8508176-58.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material odontológico, destinado a atender à Coordenadoria de Atenção à Saúde do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e a Seção de Saúde da Comarca de Fortaleza, conforme Memorando nº 325/2022-CCOM, às páginas 446 e 447. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 4.860,95 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 28/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 28/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | CAFAZ ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/12/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8511597-85.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário, contratantes de Seguros com a CAFAZ, de valores a serem repassados para a CONVENIADA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 28 | ||
|---|---|---|
| Número | 28 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE PARACURU/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/01/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/01/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8526260-39.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Paracuru/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 28/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 28 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | SOLLAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/05/2031 | |
| Prazo | 2038 | |
| Processo Administrativo | 8528897-60.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projeto executivo incluindo a sua aprovação junto a concessionária de energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solução apresentada bem como a instalação, configuração, comissionamento, efetivação de acesso, treinamento operacional, suporte técnico, monitoramento, manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) geradores de energia fotovoltaicos conectados à rede com potência total mínima de 380kwp a serem instalados nas cobertas de unidades do poder judiciário do Estado do Ceará, e ainda monitoramento, manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) geradores de energia instalados nas unidades de Russas (80,64 kwp) e Itapajé (79,92 kwp), em regime de fornecimento e prestação de serviço associado, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.137.225,00 | |
| Número de Parcelas | 67 | |
| Ações |
|
|