Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 313 contratos:
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001386/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001386 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Descarbon Capacitação Pesquisa e Consultoria em Desenvolvimento Sustentável Ltda. | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/07/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/07/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504790-18.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta para realização capacitação com a temática “Construções Sustentáveis”, em formato presencial, com carga horária total de 20 horas/aula, para 58 (cinquenta e oito) servidores da Diretoria de Infraestrutura. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 24.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 08/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 08 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ através da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/07/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/07/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8501059-41.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O engajamento interinstitucional para o fortalecimento de práticas autocompositivas concernentes à mediação comunitária. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 68/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 68 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ-SINDIÔNIBUS | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/08/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/08/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8500024-15.2025.8.06.0025 | |
| Objeto | Disponibilização pelo SINDIÔNIBUS de 360 (trezentos e sessenta) passagens de ônibus mensais, aos Juizados de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Fortaleza/CE, com a finalidade de garantir que as vítimas de violência doméstica que estão na condição de hipossuficiência possam comparecer às audiências e demais atos processuais e/ou aos programas de requalificação, auxiliando-as a superar as barreiras de rompimento do ciclo de violência. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001830/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001830 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/09/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8512026-81.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 07(sete) inscrições no evento “Folha de Pagamento do Funcionalismo Público”, a ser executado de forma presencial entre os dias 15 e 17 de outubro em Fortaleza (CE), com carga horária de 21 horas. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 25.452,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE001896/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE001896 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Nacional de Excelência Pública (INEXP) | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/09/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516996-82.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 20 (vinte) inscrições no Summit de IA para Contratações Públicas, a ser realizado nos dias 16 e 17 de outubro de 2025, na cidade de Fortaleza/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 41.650,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 18/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 18 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LA EM CASA REFEICOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/10/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516271-06.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | LOTE 2 – COTA RESERVADA – CAPITAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 348.060,80 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 38/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 38 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 13 – Sede Judiciária – TJCE; Creche do Poder Judiciário; Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec); Corregedoria – TJCE; Fórum das Turmas Recursais Dolor Barreira; Sede Administrativa. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.586.760.490,00 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 28/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 28 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | SOLLAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/05/2031 | |
| Prazo | 2038 | |
| Processo Administrativo | 8528897-60.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO - Contratação de empresa especializada de engenharia para elaboração de projeto executivo incluindo a sua aprovação junto a concessionária de energia elétrica, o fornecimento de todos os materiais e equipamentos da solução apresentada bem como a instalação, configuração, comissionamento, efetivação de acesso, treinamento operacional, suporte técnico, monitoramento, manutenção preventiva e corretiva de 08 (oito) geradores de energia fotovoltaicos conectados à rede com potência total mínima de 380kwp a serem instalados nas cobertas de unidades do poder judiciário do Estado do Ceará, e ainda monitoramento, manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) geradores de energia instalados nas unidades de Russas (80,64 kwp) e Itapajé (79,92 kwp), em regime de fornecimento e prestação de serviço associado, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.137.225,00 | |
| Número de Parcelas | 67 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 48/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 48 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | Grazielle de Albuquerque Moura Paiva | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/10/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8515269-04.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor individual de Endomarketing, para desenvolver atividades relacionadas à área de comunicação, destinadas à promoção do Projeto Clima Organizacional e Comunicação Interna, no âmbito do Programa de Modernização do Poder Judiciário do Estado do Ceará PROMOJUD. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 116.765,78 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 98/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 98 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | Município de Lavras da Mangabeira/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516358-71.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Lavras da Mangabeira/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|