Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 504 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001101 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001101 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ROTOPLAST INDUSTRIA DE CLIMATIZADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505022-61.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 01(um) TERMOVENTILADOR, destinado a prover melhores condições de conforto ambiental de áreas de espera e de circulação para o público atendido no Fórum Clóvis Beviláqua - FCB, conforme Memorando nº 108/2024/CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 10.300,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE001145 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE001145 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/06/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/06/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500006-77.2023.8.06.0254 | |
| Objeto | Aquisição direta do serviço de restauração do busto da praça da justiça, conforme Memorando nº 564/2023-CCOM. 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.500,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000889 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000889 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DIGITAL GROUP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/05/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500280-12.2024.8.06.0026 | |
| Objeto | Aquisição direta de material para sinalização, para serem utilizadas na realização da Semana Nacional do Registro Civil Registre-se!, conforme memorando Nº 99/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 557,98 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000061 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000061 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500958-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta do serviço de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos gráficos: Laminadora/Plastificadora (tombo nº 158441); Guilhotina Automática (tombo nº 125107); Máquina de Corte e Vinco (tombo nº 126706); Coladeira (tombo nº 119696); Grampeador de Alto Volume (tombo nº 73978); Perfuradora (tombo nº 97324), utilizados pela Coordenadoria de Apoio Operacional no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica, a fim de atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário estadual em atendimento ao Memorando nº 03/2024 TJCECAOP. Despesa alocada no 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000318 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000318 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ACTIVEWEB TECHNOLOGIES INFORMATICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503086-98.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 1 (um) Certificado digital Secure Sockets Layer (SSL) Wildcard para servidor Web com validade de 36 (trinta e seis) meses, conforme Memorando nº 45/2024 - SETIN. PROJETO AQSETIN2023021. 1º GRAU. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.863,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000776 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000776 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAMERA NINJA COMERCIO DE PHOTO E VIDEO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503484-45.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material de fotografia, áudio e acessórios para incremento dos materiais audiovisuais utilizados na Assessoria de Comunicação Social e viabilização da produção de Podcast. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.847,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000537 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000537 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAMERA NINJA COMERCIO DE PHOTO E VIDEO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503484-45.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material de fotografia, áudio e acessórios para incremento dos materiais audiovisuais utilizados na Assessoria de Comunicação Social e viabilização da produção de Podcast. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 14.746,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000433 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000433 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503768-53.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem ao docente Clenio Jair Schulze, que ministrou a disciplina Judicialização da Saúde, no VIII Curso de Formação Inicial, no dia 27 de fevereiro de 2024, na Esmec, nos termos do Ofício n° 04/2024-ESMEC. Despesa alocada no 2° grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 883,32 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000752 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000752 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NADYA MARIA COSTA GOMES ANDRADE | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505898-16.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução de serviço de avaliação estrutural dos salões do júri do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme Memorando nº 96/2024/GEA. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 26.125,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000697 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000697 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506308-74.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para a palestrante Daniela Olímpio de Oliveira, que participou do evento jurídico | Congresso do Instituto As Civilistas: Atualidades e perspectivas do Direito Civil Brasileiro, que ocorreu nos dias 6 a 8 de março de 2024, em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, nos termos do Ofício n° 22/2024-ESMEC. Despesa alocada no 2° grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.352,40 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|