Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 319 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002266 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002266 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524811-17.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de materiais de consumo (ferramentas diversas) para utilização nos equipamentos utilizados nos serviços de manutenção e marcenaria pela Coordenadoria de Patrimônio, conforme memorando Nº 393/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.135,09 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002264 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002264 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LOJA DAS FERRAGENS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524811-17.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de materiais de consumo (ferramentas diversas) para utilização nos equipamentos utilizados nos serviços de manutenção e marcenaria pela Coordenadoria de Patrimônio, conforme memorando Nº 393/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.124,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002211 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002211 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | AGATEK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501816-92.2023.8.06.0026 | |
| Objeto | Aquisição direta de Persianas Horizontais e recolhíveis, que serão destinadas para a Corregedoria Geral da Justiça, conforme memorando Nº 409/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 7.058,76 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001322 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001322 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RENATO CANDIDO ZIMMERMANN | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8509756-89.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de camisas para o uso de magistrados e servidores em participação ao evento ação concentrada, conforme memorando Nº 207/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.770,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00104 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00104 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/02/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/02/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500975-15.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de eletrodomésticos para atendimento às demandas da Presidência, gabinete dos desembargadores, Corregedoria Geral de Justiça e Diretoria do Fórum Clóvis Beviláqua, conforme fls. 0002 e 0003 do processo administrativo 8500975-15.2022.8.06.0000. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 20.973,50 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00001 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00001 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/01/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/01/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8521673-76.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de insumos (café e açúcar) para abastecer as copas das unidades administrativas, conforme fls. 26, 27 e 28 do processo administrativo 8521673-76.2021.8.06.0000. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 49.720,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00055 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00055 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/02/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/02/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518813-05.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | Empenho referente à aquisição direta de letreiro para a nova sede do 4º juizado especial cível da comarca de fortaleza, conforme fls. 0008 e 0009 do processo administrativo nº 8518813-05.2021.8.06.0000. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.360,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00244 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00244 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/02/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/02/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502121-91.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACAS DE VIDRO PARA INAUGURAÇÃO, que serão instaladas nas Varas das Comarcas de Icó, Acopiara, Santa Quitéria e São Benedito, conforme fls. 004 e 005 do processo administrativo nº 8502121-91.2022.8.06.0000 e Memorando nº 53/2022-CCOM. Despesa referente ao 1° grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.520,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00273 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00273 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | BLACKOUT PERSIANAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/02/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/02/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500792-44.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta para aquisição de Persianas Horizontais que serão destinados a Presidência, Vice-presidência, Superintendências, Secretarias e Gabinetes dos Desembargadores, atualmente instalados nas dependências do Fórum Clóvis Beviláqua, segundo especificações contidas no Documento de Oficialização da Demanda, as páginas 7 a 10 e no Mapa Comparativo de Cotação de Preços. Despesa vinculada ao 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 20.641,66 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00347 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00347 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ANMAP | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/02/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/02/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500990-81.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à aquisição direta de Tapete em EVA, com no mínimo 15mm de altura, colorido, de fácil montagem e desmontagem, perfeitoencaixe, lavável, textura antiderrapante a fim de atender as necessidades da Creche do Poder Judiciário, segundo especificações contidasno Memorando nº 007/2022 – CPJ. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.990,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|