Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 357 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000366 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000366 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RISO COMERCIAL IMPRESSORAS DIGITAIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500408-13.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de insumos gráficos para utilização na Coordenadoria de Apoio Operacional, a fim de atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário Estadual, conforme memorando Nº 37/2024 - TJCEASCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 29.900,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000446 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000446 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502201-84.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACA DE RECONHECIMENTO (TROFÉU) EM ACRÍLICO, em razão de homenagem ao Prêmio de Responsabilidade Social, com vistas a homenagear autoridades e instituições que contribuíram com a integração social de apenados oriundos do sistema prisional, conforme Memorando nº 42/2024-CCOM. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 100,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000613 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000613 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CARLOS ALBERTO MENDES ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511019-56.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de conversão de suporte documental VHS para digital, de maneira a possibilitar a preservação, difusão e o acesso da documentação do Tribunal de Justiça, conforme memorando Nº 59/2024 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000615 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000615 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ DISTRIBUIDORA DE PROD. DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8520242-36.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material para uso da sala do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário e Comitê Estadual de Saúde, conforme memorando Nº 55/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 247,98 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000861 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000861 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DIGITAL GROUP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/05/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500272-35.2024.8.06.0026 | |
| Objeto | Aquisição direta de 50 (cinquenta) BLUSAS DRY FIT, para serem utilizadas na realização da Semana Nacional do Registro Civil Registrese!, no período de 13 a 17 de maio de 2024, conforme memorando Nº 97/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.645,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000061 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000061 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500958-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta do serviço de manutenção preventiva e corretiva para os equipamentos gráficos: Laminadora/Plastificadora (tombo nº 158441); Guilhotina Automática (tombo nº 125107); Máquina de Corte e Vinco (tombo nº 126706); Coladeira (tombo nº 119696); Grampeador de Alto Volume (tombo nº 73978); Perfuradora (tombo nº 97324), utilizados pela Coordenadoria de Apoio Operacional no processo de acabamento dos produtos elaborados pela área Gráfica, a fim de atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário estadual em atendimento ao Memorando nº 03/2024 TJCECAOP. Despesa alocada no 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000776 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000776 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAMERA NINJA COMERCIO DE PHOTO E VIDEO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503484-45.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de material de fotografia, áudio e acessórios para incremento dos materiais audiovisuais utilizados na Assessoria de Comunicação Social e viabilização da produção de Podcast. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.847,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000697 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000697 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/04/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506308-74.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para a palestrante Daniela Olímpio de Oliveira, que participou do evento jurídico | Congresso do Instituto As Civilistas: Atualidades e perspectivas do Direito Civil Brasileiro, que ocorreu nos dias 6 a 8 de março de 2024, em Fortaleza, na Universidade de Fortaleza, nos termos do Ofício n° 22/2024-ESMEC. Despesa alocada no 2° grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.352,40 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002607 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002607 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/10/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8519779-94.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 6 (seis) placas de vidro em razão da inauguração/reinauguração de fóruns e unidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme Memorando n. º 460/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.370,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000649 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000649 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524682-12.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DE MARCENARIA PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, conforme memorando nº 91/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 9.098,40 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|