Consulta de Contratos
Exibindo 5 de 15 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE02477 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE02477 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/05/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/05/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8509434-06.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para os 04 (quatro) palestrantes indicados pela Corregedoria Geral de Justiça referente ao I Fórum de Regularização Fundiária do Estado do Ceará que aconteceu no período de 11 a 14 de abril de 2022. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.769,68 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 77/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 77 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8507911-85.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação Direta para aquisição de 04 (quatro) assinaturas anuais de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, denominada Banco de Preços, atendendo aos requisitos da Lei 14.133/2021. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 49.200,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2025NE002177/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 2025NE002177 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais (IBEPES) | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/10/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518796-64.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de 14 (quatorze) inscrições no evento “Encontro de Administração da Justiça (ENAJUS) edição 2025” entre os dias 25 e 28 de novembro de 2025 em João Pessoa – PB, com carga horária de 30 horas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 7.900,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 77/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 77 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (FINANCEIRA BRB | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/10/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8520792-46.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Regulamentar, de acordo com a Portaria nº 307/2021 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a FINANCEIRA BRB | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 177/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 177 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE PENTECOSTE/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500105-41.2025.8.06.0144 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Pentecoste/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|