Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 22 contratos:
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002586 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002586 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | GRAFICA EUSEBIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/10/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522716-77.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição de 10 (dez) adesivos para aplicação em totens, solicitado pela Assessoria de Comunicação Social, conforme Memorando Nº 469/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 648,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000580 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000580 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FONNET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524354-82.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de empresa especializada para o fornecimento de GBICs para possibilitar o aumento da largura de banda com o datacenter, referente ao AQSETIN2022022- INVESTIMENTO EXERCÍCIO 2023, conforme Memorando nº 142/2023-SETIN. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 36.450,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000580 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000580 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FONNET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524354-82.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de empresa especializada para o fornecimento de GBICs para possibilitar o aumento da largura de banda com o datacenter, referente ao AQSETIN2022022- INVESTIMENTO EXERCÍCIO 2023, conforme Memorando nº 142/2023-SETIN. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 36.450,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000581 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000581 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FONNET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524354-82.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de empresa especializada para o fornecimento de GBICs para possibilitar o aumento da largura de banda com o datacenter, referente ao AQSETIN2022022- INVESTIMENTO EXERCÍCIO 2023, conforme Memorando nº 142/2023-SETIN. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.950,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000458 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000458 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PRINTINLINE ACABAMENTOS GRAFICOS EIRELI | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8518888-10.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 8 (oito) quadros brancos para sala de aula, para a Creche do Poder Judiciário, conforme memorando Nº 56/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 8.864,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001258 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001258 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TOMASI BECAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500035-20.2023.8.06.0031 | |
| Objeto | Aquisição direta de 49 (quarenta e nove) becas com pelerines, para as comarcas de Alto Santo e Comarca Vinculada de Potiretama, Quixeramobim e Capistrano, conforme memorando Nº 189/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 6.742,69 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000582 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000582 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8504228-74.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 2 (duas) PLACAS EM AÇO (PRISMAS). Justifica-se esta aquisição para o uso dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores em suas sessões, conforme Memorando n. º 80/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 290,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000158 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000158 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501045-95.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para a formadora Acacia Zeneida Kuenzer, que ministrou o curso Ciclo de formação em metodologia para planejamento e desenvolvimento de competências módulo I, nos dias 16 e 17 de janeiro de 2023, na ESMEC, nos termos do Ofício nº 219/2022. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.264,46 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE01582 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE01582 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/04/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/04/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506462-63.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 02 (duas) placas em aço (prisma), que serão utilizadas pelos Excelentíssimos Senhores Desembargadores André Luiz de Souza Costa e Everardo Lucena Segundo, nas atividades da Corte de Justiça, conforme informações contidas nas fls. 003 e 004 e no Memorando n.º 127/2022-CCOM, as fls. 19, do processo administrativo nº 8506462-63.2022.8.06.0000 . Despesa vinculada ao 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 240,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004582 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004582 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | C FREIRE PEREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/11/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/11/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524566-06.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta do serviço de reparo para equipamentos audiovisuais (câmaras e lentes), contemplando manutenção preventiva e corretiva para as câmaras com tombos nº 163317 e nº 163318, afim de atender as necessidades da Assessoria de Comunicação do Poder Judiciário estadual, conforme Memorando nº 171/2022 - TJCEASCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 7.243,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|