Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1534 contratos:
| Convênios N° 121/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 121 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8523596-13.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Novo Oriente/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 172/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 172 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516408-74.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Tamboril/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 171/2025/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 171/2025 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE IPÚ/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516332-31.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Ipu/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 82/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 82 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE MULUNGU/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516379-03.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Mulungu, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 372/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 372 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/12/2035 | |
| Prazo | 3652 | |
| Processo Administrativo | 8510411-48.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Acordo de Cooperação tem por objeto a conjunção de esforços interinstitucionais para implantação de Unidade de Nutrição SESC – Restaurante visando o atendimento às categorias atendidas de ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 372/2025/TJCE/SESC pelo SESC (comerciários, conveniados, servidores públicos e público geral), localizado na Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, nº 220, bairro Edson Queiroz, CEP: 60.811-690, Fortaleza/CE, correspondente à fração de 506,20m², localizado no Setor Amarelo – Nível S3, no FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA, que, oportunamente, será objeto de Termo de Permissão de Uso, a ser celebrado entre os PARTÍCIPES. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 29/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 3 - UTENSÍLIOS PARA LIMPEZA (COTA PRINCIPAL) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 50.976,63 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 28/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 28 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/12/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8503533-32.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica a elaboração e disponibilização de pareceres técnicos para auxiliarem os magistrados nas decisões que envolvam questões de saúde, os quais serão produzidos por profissionais médicos, com ou sem o auxílio de acadêmicos do curso de medicina, todos vinculados à UNICHRISTUS. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 62/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 62 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ARARAUNA TURISMO ECOLOGICO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8514225-32.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO - Desconto mínimo estimado: 11,9% | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.202.788,30 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 02/2026 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | F C COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8526747-09.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (COTA RESERVADA) | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 215.611,80 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 27/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 27 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ALD COMERCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/01/2026 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/01/2027 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8521813-08.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 527.290,54 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|