Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 313 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 87/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 87/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | TORINO INFORMÁTICA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/10/2024 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8519753-38.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na aquisição de MONITORES DE VÍDEO, novos, com garantia de funcionamento do tipo balcão, a fim de fornecer infraestrutura adequada ao Poder Judiciário Cearense. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 4.439.131,20 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 08/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 08/2019 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DUNAS GÁS COMERCIAL LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/06/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/06/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8521295-28.2018.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de RECARGAS DE GLP (gás liquefeito de petróleo), a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 39.977,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 18/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 18/2019 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | PLURAL INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/08/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/08/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8509386-52.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços de material de uso e consumo, visando à eventual confecção e o fornecimento de 20.416.000 (vinte milhões, quatrocentos e dezesseis mil) selos de autenticidade judiciais e/ou extrajudiciais para atender às necessidades das serventias judiciais e extrajudiciais em funcionamento no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 586.551,68 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 28/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 28/2019 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/11/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/11/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8510043-91.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços para futuro e eventual aquisição de equipamentos (computadores, monitores de vídeo, nobreaks, caixas de som, gravadores de CD/DVD externos e webcams) e peças para compor a infraestrutura de TI do Poder Judiciário Cearense, conforme as especificações técnicas no termo de referência. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.396.650,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 08/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 08/2024 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | I M PEREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/03/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516988-26.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 - COTA RESERVADA – REGIÃO 1 | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 34.863,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 08/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 08/2024 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDIÔNIBUS | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/03/2027 | |
| Prazo | 1095 | |
| Processo Administrativo | 8503904-50.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Constitui objeto do presente Termo, o convênio entre os partícipes para promoção das práticas autocompositivas e iniciativas de cidadania realizadas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE – NUPEMEC, por meio da divulgação dos projetos do Poder Judiciário do Estado do Ceará junto aos usuários de transporte público e a disponibilização de ônibus adaptado para atendimento itinerante. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 18/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 18/2023 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/03/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8505784-14.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel localizado na Av. Ouvidor Mor Vitoriano Soares Barbosa, s/nº, Bairro Sanharão, no Município de Baturité/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 08 | ||
|---|---|---|
| Número | 08 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | Tribunal Regional Eleitoral (TRE_CE), Secretaria da Administração Penitenciária e ressocialização (SAP) e a Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo (SEAS) | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/04/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500988-43.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Realização de ações destinadas à emissão ou regularização do título de eleitor, mediante atendimento presencial itinerante ou virtual, pessoas privadas de liberdade, sem condenação criminal transitada em julgado e adolescentes internados (as) maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos, sob medida socioeducativa de internação ou internação provisória, nos termo do Estatuto da Criança e do Adolescente no âmbito do Estado do Ceará, observadas a Constituição Federal, a legislação eleitoral, a resolução TSE nº 23.659/2021, a resolução CNJ nº 306/2019 modificada pela Resolução CNJ nº 319/2020. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 18 | ||
|---|---|---|
| Número | 18 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | I M PEREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/04/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516988-26.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 10 - COTA RESERVADA – REGIÃO 5 | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 49.498,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 28 | ||
|---|---|---|
| Número | 28 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | I M PEREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/04/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/04/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516988-26.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 - COTA PRINCIPAL – REGIÃO 1 | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 107.855,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|