Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1377 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 30/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 30/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | EAGLE EMPREENDIMENTOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/06/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XVI COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 261.169,82 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 27/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 27/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/05/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE V COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 51.940,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 31/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 31/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/06/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | MESA ORGÂNICA TIPO L / OPERACIONAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 476.280,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 35/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 35/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/06/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE I COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.136.867,10 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 38/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 38/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/06/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE II COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 249.564,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 47/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 47/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/07/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE III AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 403.956,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 71/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 71/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE V COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 156.080,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 32/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 32/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/05/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE VIII EXCLUSIVO ME/EPP | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 10.952,32 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 34/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 34/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE IX COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 90.948,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 73/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 73/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE X COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 83.241,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|