Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 701 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 19/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 19/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | AFIXCODE PATRIMÔNIO E AVALIAÇÕES LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 17/04/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 21/03/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8513743-70.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Serviços especializados de levantamento e diagnóstico dos bens móveis e intangíveis, compreendendo os inventários, as reavaliações e o saneamento do sistema | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.929.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 19/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 29/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 29/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | JOSÉ MILTON DE SOUSA FILHO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 22/05/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 22/05/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8507361-27.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor Individual para atuar na avaliação experimental de Harvard (Pesquisador local). | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 119.400,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 29/2023/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 45/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 45/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 11/08/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 11/08/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8514803-78.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria Especializado em Gestão de Processos ou Business Process Management (BPM), Gestão de Qualidade, Gestão Estratégica e Projetos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.890.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 45/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 59/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 59/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||
| Contratada | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA. | |||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 05/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 05/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8508326-05.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Programa de Desenvolvimento de Gestores com foco em Gestão e Comunicação. | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.040.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 59/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 62/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 62/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 30/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8514913-77.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria especializada em mapeamento de competências e levantamento de perfis dos cargos. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 836.780,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 62/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 64/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 64/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | DYNAMICA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E COACHING LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 14/09/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 14/09/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8509991-56.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Capacitação em Gestão de Mudanças. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 88.500,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 64/2023/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 66/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 66/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||
| Contratada | DANIEL LINS DE ALBUQUERQUE MAIA | |||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 27/09/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 27/09/2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | |||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512459-90.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultor individual da área de tecnologia da informação para execução de serviços de elaboração de documentos técnicos destinados à contratação de solução para otimizar e automatizar rotinas administrativas, além de gerenciar todos os serviços prestados pelo TJCE tanto para os jurisdicionados quanto para os clientes internos em uma plataforma Omnichannel. | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 118.742,40 | |||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 66/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 90/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 90/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | GEDAI ROCHA BRINGEL DE CARVALHO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 14/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 14/11/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8518862-75.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual capacitado(a) e experiente na preparação de TRs e avaliação de propostas, notadamente nas fases de pesquisa de preços, orçamentação e compras. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 104.468,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 90/2023/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 92/2023/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 92/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | IAGO JOSÉ CAPISTRANO SÁ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 27/11/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 27/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512051-02.2023.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de simplificação de linguagem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 38.499,19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 92/2023/2023
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 93/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | LUCIANA DO VALE CAVALCANTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 29/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 29/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1096 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512042-40.2023.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de designer gráfico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 33.315,09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 93/2023
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.