Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1918 contratos:
| Convênios N° 151/2021 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 151/2021 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Convênios | |||||||||||||||||||
| Contratada | MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE | |||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 30/05/2022 | |||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2026 | |||||||||||||||||||
| Prazo | 1676 | |||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8513302-26.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Aratuba/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 0 | |||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 151/2021/2022
|
|||||||||||||||||||
| Convênios N° 141/2021 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 141/2021 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Convênios | |||||||||||||||||||
| Contratada | CÂMARA MUNICIPAL DE MARANGUAPE | |||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 17/02/2022 | |||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |||||||||||||||||||
| Prazo | 1413 | |||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8509582-51.2021.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e a Câmara Municipal de Maranguape/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 0 | |||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 141/2021/2022
|
|||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 107/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 107/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 28/11/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 28/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8506432-25.2022.8.06.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria para Definição do Modelo de Atendimento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 1.039.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 107/2022/2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 106/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 106/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | Eduardo Façanha Dutra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 28/09/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 01/12/2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8514000-95.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria individual especializada em IA e automação | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 296.343,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 106/2022/2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 105/2022/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 105/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | Antônio Maurício Brito Junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 28/09/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 28/09/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8513999-13.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Consultoria individual especializada em IA e automação | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 296.343,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 105/2022/2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 104/2022/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 104/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | Adriana Sobral Coelho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 31/08/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 01/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512541-58.2022.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultoria (assessor de aquisição para apoio à UGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 288.960,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 104/2022/2022
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 103/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 103/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | ENGDTP E MULTIMIDIA COM PREST SERV INFORMATICA LTDA. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 09/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 09/02/2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8506799-52.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Power BI Básico ao Avançado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 98.550,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 103/2022/2022
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 102/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 102/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC / AR / CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 08/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 08/03/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8506807-29.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Curso de Libras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 30.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 102/2022/2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos de Adesão à ARP N° 101/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 101/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | Datacompany Cursos Profissionalizantes e Idiomas Eirelli | ||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 04/08/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 04/04/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8506830-72.2022.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Curso de Excel Básico ao Avançado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 101.972,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 101/2022/2022
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 100/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | Andréia da Silva Oliveira Gomes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 29/06/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 29/12/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de consultoria (assessor de aquisição para apoio à UGP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 288.960,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 100/2022
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.