Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1534 contratos:
| Acordos de Cooperação Técnica N° 053/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 053/2023 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/11/2026 | |
| Prazo | 1290 | |
| Processo Administrativo | Não informado | |
| Objeto | O presente instrumento tem por finalidade o desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando à cooperação para a promoção da Equidade Racial no Poder Judiciário, nos seguintes eixos: I. Promoção da equidade racial no Poder Judiciário: I.a. fomento à representatividade racial no Judiciário; e I.b. regulamentação de Comissões de Heteroidentificação nos Tribunais. II. Desarticulação do racismo institucional: II.a. formação inicial e continuada de magistrados em questões raciais; e II.b. ações de prevenção e combate à discriminação racial no âmbito do Judiciário. III. Sistematização dos dados raciais do Poder Judiciário: III.a. aperfeiçoamento da gestão dos bancos de dados visando à devida e necessária implementação de políticas públicas judiciárias de equidade racial baseadas em evidências. IV. Articulação interinstitucional e social para a garantia de uma cultura antirracista na atuação do Poder Judiciário: IV.a. adoção e compartilhamento de práticas e ações voltadas à correção das desigualdades raciais, ampliando a capacidade do Poder Judiciário de diálogo com os demais órgãos do Sistema de Justiça e de interlocução com os movimentos sociais organizados. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000701 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000701 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | NG TAVARES ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E PERICIA T ÉCNICA EIRELE | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/03/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/03/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505677-67.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de inscrições para a participação de servidores no SST SUMMIT 2023, evento sobre saúde e segurança do trabalho. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.195,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000012 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000012 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CTTE TREINAMENTO LTDA – ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8523339-44.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Capacitação de 16 (dezesseis) servidores militares em técnicas e táticas de proteção a autoridades, com realização programada para o período de 04 a 08 de dezembro de 2023 em Porto Alegre/RS, com carga horária total de 50 h/a (cinquenta horas-aulas). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 32.800,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004127 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004127 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/07/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/07/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8508176-58.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO A ATENDER À COORDENADORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E A SEÇÃO DE SAÚDE DA COMARCA DE FORTALEZA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.631,45 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 26 | ||
|---|---|---|
| Número | 26 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/09/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/09/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8511593-48.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Cessão mútua de servidores entre o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ e a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ, com a finalidade de possibilitar a cooperação técnica e a troca de serviços entre as partes, objetivando a execução de tarefas de natureza técnica e/ou administrativa, no âmbito de suas competências e atribuições, de acordo com as necessidades de cada órgão. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000176 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000176 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516226-36.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de PLACAS DE RECONHECIMENTO (TROFÉUS) EM ACRÍLICO, em razão de homenagem ao Prêmio de Responsabilidade Social, com vistas a homenagear autoridades e instituições que contribuíram com a integração social de apenados oriundos do sistema prisional, conforme Memorando nº 26/2024-CCOM. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000039 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000039 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIMENTO | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/01/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500173-46.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta de empresa para prestar serviço de locação de mobiliários, equipamentos audiovisuais para realização de evento institucional de comemoração dos 150 anos do TJCE, em atendimento ao Memorando nº 25/ 2024 CCOM. Despesa alocada no 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.200,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000069 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000069 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MJ COMÉRCIO E SERVIÇO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517012-80.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição de 02 (dois) suportes tipo tripé, para a realização de atividades desenvolvidas pela Seção de Capacitação, tais como a transmissão e gravação de eventos em formato presencial e online, conforme Memorando nº 23/2024-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 296,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000020 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000020 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | STORE ENERGY NO-BREAKS E ENERGIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/01/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500619-49.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à contratação direta de LOCAÇÃO DE BANCO DE BATERIAS, que garantirá o funcionamento dos nobreaks e por consequência do Data Center utilizando a energia previamente armazenada em suas baterias para manter o fornecimento contínuo de energia para os computadores e servidores essenciais ao funcionamento do Data Center, em atendimento ao Memorando nº 20/2024 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 23.880,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000084 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000084 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | DIGITAL GROUP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/02/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505070-51.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de 05 (cinco) suportes para Banner, para a realização de eventos semanais no Fórum Clóvis Beviláqua, conforme memorando Nº 599/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 374,50 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|