Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1534 contratos:
| Termos de Cooperação Técnica N° 12 | ||
|---|---|---|
| Número | 12 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ - SEFAZ | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/07/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/07/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8503305-11.2024.8.06.0001 | |
| Objeto | Constitui objeto do presente Termo de Cooperação Técnica a ampliação da rede de atendimento ao cidadão pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), por intermédio da Central de Atendimento Judicial do TJCE (CAJ), especialmente para facilitar o acesso às pessoas com limitações tecnológicas aos serviços disponibilizados no portal de serviços da SEFAZ, necessários ao andamento dos processos judiciais no âmbito da Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 22 | ||
|---|---|---|
| Número | 22 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO CEARÁ, ANOREG-CE, o SINDICATO DOS NOTÁRIOS, REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES DO ESTADO DO CEARÁ, INSTITUTO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS DO CEARÁ e o COLÉGIO NOTARIAL DO BRASIL - SECCIONAL DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/07/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/07/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8504181-66.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo a expansão das ações de Mediação e Conciliação, mediante a realização de cursos, nas dependências da ANOREG-CE, do SINOREDI/CE e do IRTDPJ/CE, nos termos da Resolução nº 125/2010 do CNJ. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 02 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/11/2024 | |
| Prazo | 281 | |
| Processo Administrativo | 8515798-57.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Lote único. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 156.110,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 22 | ||
|---|---|---|
| Número | 22 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE REDENÇÃO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/07/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/01/2025 | |
| Prazo | 184 | |
| Processo Administrativo | 8513758-68.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Termo de Cessão de Uso, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE) cede ao CESSIONÁRIO, a título gratuito, o imóvel destinado à Residência Oficial da Comarca de Redenção/CE, localizado na Rua Padre Barros, s/nº, Centro, no Município de Redenção/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 43/2024/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 43/2024 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | VIP SERVICOS ODONTO MEDICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/07/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/03/2025 | |
| Prazo | 263 | |
| Processo Administrativo | 8519460-29.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 – Subestações e grupos geradores do Fórum Clóvis Beviláqua | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 268.588,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 21/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 21 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE MAGISTRADOS - ACM | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/08/2031 | |
| Prazo | 2556 | |
| Processo Administrativo | 8523001-07.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Constitui objetivo deste Termo o uso do espaço correspondente à fração do imóvel sede do Fórum Clóvis Beviláqua, com área de 273,39m², destinada à instalação do doravante denominado “Restaurante dos Magistrados”, no qual será prestado o fornecimento de refeições (lanches e almoço), por meio de contrato de adesão e pagamento de mensalidade por magistrados e magistradas, na forma estabelecida pela entidade associativa. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 23 | ||
|---|---|---|
| Número | 23 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE CEDRO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/08/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500028-83.2024.8.06.0066 | |
| Objeto | Pelo presente Termo de Cessão de Uso, o Município de Cedro cede ao TJCE, a título gratuito, o imóvel localizado na Rua Deputado Moacir de Aguiar, Nº 125, Bairro Centro, no Município de Cedro/CE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 32/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 32 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | SIMPRESS COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 06/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 06/08/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8513246-85.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto deste Instrumento consiste nos serviços de impressão, cópia, digitalização, caracterizados como “outsourcing de impressão”, com fornecimento de equipamentos reprográficos digitais, novos e de primeiro uso, monocromáticos e policromáticos, em linha de fabricação, compreendendo, ainda, a alocação de técnicos residentes, a entrega/instalação e assistência técnica, fornecimento de suprimentos (exceto papel), além do fornecimento de sistema de gerenciamento de cópias/impressões e o treinamento para operação, de acordo com as especificações e quantitativos previstos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 11.404.592,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Acordos de Cooperação Técnica N° 02 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Acordos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/01/2026 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8526142-97.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Fórum Clóvis Beviláqua, nas dependências do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, doravante denominado CEJUSC/ALECE, com vistas a aperfeiçoar as práticas autocompositivas e promover a solução pacífica dos conflitos por meio da mediação, com ATUAÇÃO PRÉPROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA, bem como a execução das Oficinas de Parentalidade, nos termos da Resolução nº 125/2010 do CNJ. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 52/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 52 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | EDER CARLOS SALAZAR SOTTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/08/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/08/2027 | |
| Prazo | 1095 | |
| Processo Administrativo | 8500190-96.2024.8.06.0254 | |
| Objeto | Constitui objeto deste Termo a contratação de serviço de fornecimento de registro e depósito de DIGITAL OBJECT IDENTIFIER(DOI) para textos de natureza científica publicados pela Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 999,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|