Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 1534 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 81/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 81/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ELLOS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XVII COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 132.500,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 82/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 82/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XIII AMPLA CONCORRÊNCIA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 121.740,36 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 83/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 83/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | MESA ORGÂNICA TIPO L / OPERACIONAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 147.420,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 85/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 85/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE I COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 87/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 87/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE II COTA RESERVADA | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 645.600,30 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cessão de Uso N° 02 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cessão de Uso | |
| Contratada | BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/05/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8521730-26.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Cessão de Uso, em caráter oneroso, de uma área de aproximadamente 61,74m², no Fórum Clóvis Beviláqua, imóvel de matrícula nº 43.620, registrado no 1º Ofício de Registro de Imóveis, situada, com a finalidade exclusiva de sediar uma agência de atendimento ao público. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 29/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 29 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ELOGROUP DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/05/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/11/2026 | |
| Prazo | 914 | |
| Processo Administrativo | 8505077-46.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Consultoria Especializada para Identificar as Tecnologias Necessárias ao Aprimoramento da Prestação Jurisdicional. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.680.603,81 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 32/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 32/2023 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | T D DANTAS SOLUCOES | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/08/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8500390-26.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE I - COTA PRINCIPAL - CARIRI. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 273.641,85 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 19/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 19/2023 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | T D DANTAS SOLUCOES | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/08/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8500390-26.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE IV - COTA RESERVADA - CENTRO SUL. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 48.494,16 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 42/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 42 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | THEMA INFORMÁTICA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/06/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/06/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8512738-42.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação da empresa para prestação de serviços de manutenção, suporte técnico, serviços de manutenção evolutiva sob demanda e treinamento para a solução atualmente utilizada de gestão de pessoas e folha de pagamento no Poder Judiciário do Estado do Ceará pelo período de 24 meses com possibilidade de prorrogação, por inexigibilidade de licitação, atendendo aos requisitos da Lei 14.133/2021 e detalhamento descrito no Processo Administrativo nº 8512738-42.2024.8.06.0000. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.695.539,26 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|