Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 313 contratos:
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 18/2020 | ||
|---|---|---|
| Número | 18/2020 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | A D S QUEIROZ | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/02/2022 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8508367-74.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços de material de uso e consumo, visando à eventual aquisição de PAPEL SULFITE no formato A4 e A3, a fim de abastecer as diversas unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 839.400,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos N° 28/2020 | ||
|---|---|---|
| Número | 28/2020 | |
| Tipo de Contratação | Atas de Registro de Preços + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SOLARIS TELEINFORMÁTICA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/02/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/02/2022 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8520992-77.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Registro de preços de material de consumo, visando eventual aquisição de MATERIAL DE INFORMÁTICA (CONECTORES, PATCH CORDS, ABRAÇADEIRAS, BATERIAS E ANILHAS, a fim de abastecer ao Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 65.839,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 08/2020/2020 | ||
|---|---|---|
| Número | 08/2020 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | I & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/02/2025 | |
| Prazo | 1824 | |
| Processo Administrativo | 8519604-42.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação, por demanda, de serviços continuados de buffet (coffee break, almoços, jantares e coquetéis), quando da realização de eventos e solenidades vinculados aos objetivos institucionais do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 472.914,40 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 28/2020 | ||
|---|---|---|
| Número | 28/2020 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 19/11/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 19/11/2023 | |
| Prazo | 1095 | |
| Processo Administrativo | 8517345-40.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa para o fornecimento da renovação de assinatura de 8000 (oito mil) licenças de uso de software antivírus Kaspersky Endpoint Security for Business Select, e fornecimento de 2000 (duas mil) novas licenças do tipo perpétuas (licenças de uso definitivo) do mesmo software. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 404.625,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 68/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 68/2019 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | GOMES DE MATOS NNE LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/09/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/09/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8513467-44.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto a execução de ação prevista no Plano de Capacitação 2019/2020, Processo nº 8510976-64.2019.06.0000, aprovado em 28 de maio de 2019 – Eixo Formação Inicial - que trata do Curso Introdutório à SEJUD ÚNICA DE 1º GRAU, incluindo na capacitação o Programa de Desenvolvimento de Servidores da SEJUD quanto à sensibilização dos servidores ao propósito e funcionamento da nova Unidade. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 61.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 38/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 38/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | MT VÍDEO PRODUÇÕES LTDA – EPP. | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/06/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/06/2024 | |
| Prazo | 1827 | |
| Processo Administrativo | 8507980-93.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto a contratação de serviços de filmagem, edição e pós-produção de eventos, produções jornalísticas e promocionais/institucionais/documentais e produção de áudios, para veiculação em locais de interesse do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 265.430,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 58/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 58/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | TECNOSET INFORMÁTICA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/01/2025 | |
| Prazo | 1919 | |
| Processo Administrativo | 8514173-27.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto do presente instrumento é a Contratação de solução para impressão corporativa, com fornecimento de equipamentos multifuncionais de impressão e digitalização novos e de primeiro uso, fornecimento dos suprimentos para impressão (exceto papel), assistência técnica, gerenciamento dos equipamentos e seus consumíveis, software de bilhetagem e desenvolvimento e disponibilização de solução embarcada com fluxo de trabalho (workflow), inclusive com utilização de software de reconhecimento ótico de caracteres, para atendimento das necessidades do Poder Judiciário. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.273.805,36 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 78/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 78/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | BRÁSIDAS EIRELI - EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8514039-97.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Contrato tem por objeto a aquisição de eletrodomésticos (frigobares e refrigeradores), a fim de atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado do Ceará, conforme especificações e quantitativos descritos neste instru-mento. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 33.144,52 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos de Adesão à ARP N° 81/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 81/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos de Adesão à ARP | |
| Contratada | VELTI TECNOLOGIA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/10/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8517424-53.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto do presente instrumento é o fornecimento de 50 (cinquenta) relógios de ponto biométrico para atendimento das necessidades do Poder Judiciário Cearense. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 76.500,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Termos de Cooperação Técnica N° 08/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 08/2019 | |
| Tipo de Contratação | Termos de Cooperação Técnica | |
| Contratada | VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO DO CEARÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/07/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/07/2023 | |
| Prazo | 1461 | |
| Processo Administrativo | 8505452-83.2019.8.06.0001 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo a cooperação técnica e administrativa entre os partícipes, com vistas a implementação de práticas restaurativas no âmbito das Varas de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, através de processos formativos e acompanhamento técnico que promovam o fortalecimento das competências dos atores que atuam naquelas Varas, objetivando alinhamento com o paradigma da Justiça Restaurativa. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|