Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 20 contratos:
| Convênios N° 85/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 85/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/05/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 1688 | |
| Processo Administrativo | 8504780-10.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Jaguaribara/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 185/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 185/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 30/05/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 946 | |
| Processo Administrativo | 8519733-76.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Quiterianópolis/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 85/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 85/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE MILAGRES/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/01/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2021 | |
| Prazo | 707 | |
| Processo Administrativo | 8500052-10.2019.8.06.0124 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Milagres/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 85/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 85/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | I M PEREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/10/2020 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8518926-27.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 33.801,97 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 85/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 85/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE I COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001859 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001859 | |
| Tipo de Contratação | Inexigibilidade + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD) | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517728-13.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de 01 (uma) inscrição para servidor do TJCE no XII CONSAD de Gestão Pública. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 350,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2024NE000385 | ||
|---|---|---|
| Número | 2024NE000385 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | FRIERE VENDAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS EIRELI-ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/03/2024 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8503371-91.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de serviço de metalurgia para aquisição de 08 (oito) expositores em metal e face dupla em PVC para utilização nas ações de marketing e comunicação visual que são desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação Social, além de apoiar a exposição itinerante Eu Faço Parte, alusiva aos 150 anos do TJCE, conforme Memorando nº 39/2024 (FL. 34) TJCEASCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 14.600,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000850 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000850 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | M M S LOPES | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517566-49.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de adaptadores DVI-D "macho" para HDMI "fêmea", para suprir as demandas do Fórum Clóvis Beviláqua, que solicita aquisição de adaptadores DVI-D "macho" para HDMI "fêmea" compatível com as resoluções: Full HD 1080p, 1080i, 720p, 480p e 480i, para proceder com a instalação de monitores tela dupla, conforme memorando Nº 119/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.290,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000853 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000853 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/04/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/04/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8521278-50.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de tablets para suprir as necessidades do corpo técnico da Gerência de Manutenção, conforme o Memorando nº 121/2023-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 5.998,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002085 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002085 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | KAMILA DE LIMA RICARTE | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8505020-25.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição e instalação de TOLDO a ser fixado na fachada da Vara de Custódia, visando proteção contra sol e chuva aos seus usuários, conforme memorando Nº 387/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 11.320,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|