Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 16 contratos:
| Convênios N° 83/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 83/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ - UECE e INSTITUTO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROJETOS DA UECE | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/01/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/01/2027 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516741-79.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Termo de Convênio tem por objetivo possibilitar o pagamento, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Estado do Ceará – FERMOJU, da matrícula e de todas as mensalidades referentes aos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) ofertados pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ para os magistrados e os servidores efetivos do Poder Judiciário aprovados em processo seletivo. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 183/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 183/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | FACULDADE UNIFAMETRO MARACANAÚ, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ e PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/03/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/03/2024 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8500539-30.2021.8.06.0117 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo, o funcionamento da extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC da Comarca de Maracanaú, nas dependências da Universidade, doravante denominado CEJUSC/UNIFAMETRO com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVEL, bem como a IMPLANTAÇÃO DAS OFICINAS DE PARENTALIDADE, nos termos da Resolução nº 125/2010 do CNJ, excetuadas as audiências previstas no art. 334 do CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 83/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 83/2019 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | UBEASP - UNIÃO BENEFICENTE E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/03/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/03/2025 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8514719-82.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente instrumento tem por objetivo regulamentar, de acordo com a Portaria nº 1097/2019 do TJCE, as consignações em folha de pagamento dos servidores do Poder Judiciário de valores a serem repassados para a UBEASP. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 83/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 83/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PODIUM CONSTRUÇÕES LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/10/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/10/2022 | |
| Prazo | 1097 | |
| Processo Administrativo | 8507172-88.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo 1 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.158.997,32 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 83/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 83/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WOOD CENTER COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | MESA ORGÂNICA TIPO L / OPERACIONAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 147.420,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002833 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002833 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | SERIPLACAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511565-14.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | "QUADROS EM ACRÍLICO- Aquisição de 50(cinquenta) quadros de avisos em acrílico no formato horizontal para comportar informativos no tamanho A3. Medidas: 44 X 30.7 cm." | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.350,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001839 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001839 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CAUBI IND E COM DE PLACAS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8517599-08.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de placa em aço inoxidável que será entregue a Senhora Maria da Penha Maia Fernandes, no primeiro dia do evento XVII Jornada Lei Maria da Penha, em reconhecimento a luta dos Direitos das Mulheres, conforme Memorando nº 332/2023-CCOM. 2º grau. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 270,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001783 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001783 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | LA EM CASA REFEICOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 07/08/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8511898-63.2023.8.06.0001 | |
| Objeto | Contratação de alimentação (café da manhã) para jurados e oficiais de justiça que atuarão em sessões do Tribunal do Júri que durarão mais de um dia no mês de agosto de 2023, conforme Memorando nº 325/2023 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 6.300,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE000283 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE000283 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | CENTRAL GERADORES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/02/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/02/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8502248-92.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação direta de LOCAÇÃO DE UM GERADOR CABINADO E UM QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO. CAP. 180KVA - 60 HZ 380/220 V NA MODALIDADE DE FUNCIONAMENTO STAND-BY, CABO FLEXIVEL DE 0,6 1KV PARA A INSTALAÇÃO DO GERADOR, conforme memorando Nº 45/2023 - CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 21.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE01483 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE01483 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RITA A M LIMA RESTAURANTE | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/04/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/04/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500147-56.2022.8.06.0117 | |
| Objeto | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O JÚRI DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARACANAÚ/CE, NO PERÍODO DE GRAU DE JURISDIÇÃO MARÇO DE 2022, CONFORME OFÍCIO N.º 259/2022, ÀS PAGS. 33 DO PROCESSO Nº 8500147-56.2022.8.06.0117. DESPESA ALOCADA NO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 442,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|