Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 12 contratos:
| Convênios N° 98/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 98/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE EUSÉBIO/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/05/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2021 | |
| Prazo | 240 | |
| Processo Administrativo | 8500015-62.2021.8.06.0075 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre TJ/CE e o Município de Eusébio/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de efetivo da Guarda Municipal para planejar, organizar e coordenar a segurança das Autoridades Judiciárias, atuantes nesta Comarca, bem como salvaguardar a área patrimonial do Fórum da Comarca de Eusébio/CE. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 98/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 98/2019 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | I M PEREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 15/01/2020 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/01/2021 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8518924-57.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O Objeto deste Instrumento consiste na contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de extintores de incêndio com eventuais substituições de peças/acessórios, a fim de atender às unidades administrativas e judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 37.399,43 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002798 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002798 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | C B FERNANDES ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524201-15.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 469 (quatrocentos e sessenta e nove) cordões tipo torçal para becas e togas, conforme Memorando nº 500/ 2023 - CCOM . Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 28.140,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE00498 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE00498 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/02/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/02/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500118-74.2020.8.06.0117 | |
| Objeto | Aquisição direta de 01 (um) motor automático deslizante industrial para o portão do estacionamento dos magistrados do Fórum de Maracanaú, conforme fls. 0029 e 0030 do processo administrativo 8500118-74.2020.8.06.0117. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.590,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE02985 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE02985 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | TIAGO VIANA DA COSTA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/07/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 01/07/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8514457-06.2017.8.06.0000 | |
| Objeto | REFERENTE AO CONSERTO DE 03 (TRÊS) PROJETORES, SENDO 01 (UM) PERTENCENTE AO CERIMONIAL, TOMBO Nº 134455, E 02 (DOIS) DA COORDENADORIA DE PATRIMÔNIO, TOMBO Nº 102301 E 116074. DESPESAS DO 2º GRAU. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 2.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE02998 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE02998 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | ACENT RADIOS DE COMUNICACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/07/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/07/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8501878-50.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de 04 pares de rádios para utilização nas solenidades e demais eventos do Poder Judiciário. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 3.196,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE03298 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE03298 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | T.N. INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/07/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/07/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8512003-77.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Referente à aquisição direta de BANDEIRAS E ADRIÇAS AO PODER JUDICIÁRIO, que serão doadas a Fóruns, Comarcas e demais Órgãos e Instituições ligadas ao Judiciário, conforme Memorando n.º 232/2022 – CCOM. Despesa alocada no 1º Grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 6.802,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE03498 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE03498 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | E O BESSA SERVICOS DE LOCACAO E REPRESENTACAO | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/08/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/08/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8506652-23.2022.8.06.0001 | |
| Objeto | Aquisição direta de Notebook e Leitores de Ebook, conforme memorando Nº 256/2022 - CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 6.688,30 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE03988 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE03988 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | MAQUILAR COMERCIO DE MAQ P ESC E ASSIST TEC LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8513243-04.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de tinta colorida para impressora Epson L395, para utilização de impressão colorida necessárias na rotina escolar da Creche Escola do Poder Judiciário, conforme memorando Nº. 322/2022-CCOM. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 1.760,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE004498 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE004498 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/11/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/11/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524227-47.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para o palestrante, o senhor Samer Agi, para ministrar a palestra de abertura da semana do servidor com o tema "As Cinco Áreas da Vida", realizado na ESMEC no dia 25 de outubro de 2022. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 366,85 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|