Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 11 contratos:
| Convênios N° 72/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 72/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE ARARIPE/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/02/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2024 | |
| Prazo | 1404 | |
| Processo Administrativo | 8509623-52.2020.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Araripe/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de estagiários e servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 172/2021 | ||
|---|---|---|
| Número | 172/2021 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | FACULDADE LUCIANO FEIJÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ e PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/10/2021 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/10/2026 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8500878-33.2021.8.06.0167 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo, a criação e instalação de extensão do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Fórum Doutor José Saboya de Albuquerque - Sobral nas dependências da FACULDADE LUCIANO FEIJÃO, doravante denominado CEJUSC/FACULDADE LUCIANO FEIJÃO com vistas a promover a solução pacífica dos conflitos por meio da conciliação e mediação, com ATUAÇÃO PRÉ-PROCESSUAL EM DEMANDAS DE FAMÍLIA E CÍVEL, nos termos da Resolução nº 125/2010, excetuadas as audiências previstas no art. 334, do Novo CPC/2015. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 0 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 72/2019 | ||
|---|---|---|
| Número | 72 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2019 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2025 | |
| Prazo | 2192 | |
| Processo Administrativo | 8507172-88.2019.8.06.0000 | |
| Objeto | O objeto deste instrumento consiste na contratação de empresa especializada em serviços comuns de manutenção predial e adequação predial para atuação nas edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), localizadas nas cidades constantes no Anexo 1 deste documento, mediante regime de empreitada por preço unitário | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.880.299,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 72/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 72/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | CAPELLI & CAPELLI LTDA EPP | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/10/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522387-02.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE XV COTA PRINCIPAL | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 16.999,83 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE002720 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE002720 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 09/11/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8524120-66.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem para os palestrantes externos Daniel Junqueira de Souza e Rachel Riera, que ministraram palestra no II Seminário "Aspectos da Judicialização da Saúde" realizado no dia 25 de outubro do corrente ano, nos termos do Oficio n.º 26/2023-NAT-JUS/CE. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 754,64 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2023NE001272 | ||
|---|---|---|
| Número | 2023NE001272 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | RAIMUNDO GUILHERME FERREIRA LOPES ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/06/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8500118-34.2023.8.06.0064 | |
| Objeto | Aquisição de 1(um) porteiro eletrônico residencial (interfone), solicitado pela Diretoria do Fórum da Comarca de Caucaia, destinado a comunicação entre os custodiados e advogados da Custódia, conforme Memorando nº 192/2023-CCOM. Despesa alocada no 1º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 250,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos N° 2022NE02729 | ||
|---|---|---|
| Número | 2022NE02729 | |
| Tipo de Contratação | Dispensa de Licitação + Instrumentos que substituem contratos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/06/2022 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/06/2022 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8509653-19.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Aquisição direta de serviço de hospedagem à docente MARIA ELISA BASTOS MACIEIRA, que ministrou a Disciplina: “Gestão de Unidade Judicial”, nos dias 05 e 06 de maio 2022, no Polo da ESMEC na cidade de Iguatú. Despesa alocada no 2º grau de jurisdição. | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 847,50 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 72/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 72 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PREMIUM CAR RENTAL E TRANSPORTES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 21/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 21/11/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8515527-48.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação mensal sistemática e continuada de veículos, sem motorista, sem combustível, com seguro total, para atender à necessidade de deslocamento de servidores e magistrados, bem como assegurar apoio logístico as unidades do Poder Judiciário no interior e capital do estado Cearense. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 10.879.997,76 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 72/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 72 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ – UVA | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/09/2030 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8516836-89.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Complementar e atualizar a formação profissional, desenvolvendo competências e perfis tecnicamente mais qualificados, dos sujeitos vinculados ao TJCE, possibilitando o pagamento, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com recursos do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Estado do Ceará – FERMOJU, da matrícula e de todas as mensalidades referentes aos cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) oferecidos pela UVA. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Convênios N° 172/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 172 | |
| Tipo de Contratação | Convênios | |
| Contratada | MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/12/2025 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8516408-74.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | O presente Convênio tem por objetivo estabelecer um sistema de cooperação entre o TJCE e o Município de Tamboril/CE, visando oferecer condições que compatibilizem os altos interesses da Justiça e da sociedade por meio da cessão de servidores municipais. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|