Licitações
Informativo: Os horários informados são de acordo com o horário oficial de Brasília.
Exibindo 2 de 2 licitações:
| Cotação Eletrônica N° 2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8507021-08.2025.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | HOMOLOGADA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, CONTENDO EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAL, GERADOR, LONAS E PLANTAS ORNAMENTAIS, PARA A REALIZAÇÃO 55ª EDIÇÃO DO FÓRUM NACIONAL DE JUIZADOS ESPECIAIS (FONAJE), QUE OCORRERÁ ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE MAIO DE 2025, NO AUDITÓRIO DEPUTADO JOÃO FREDERICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
15/05/2025 às 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 15/05/2025 às 08:00 Recebimento: 15/05/2025 às 08:00 Início do Acolhimento: 12/05/2025 às 08:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 31.246,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 27.948,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 27.948,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Cotação Eletrônica N° 2/2025
Movimentações Cotação Eletrônica N° 2/2025
Lotes Cotação Eletrônica N° 2/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotação Eletrônica N° 2/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Processo Administrativo | 8532241-34.2025.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | AGUARDANDO ABERTURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Serviço de LOCAÇÃO de 35 (trinta e cinco) VEÍCULOS tipo passeio, MODELO EXECUTIVO, Sedan ou SUV médio ou superior, a fim de atender à XIX Edição do Encontro do Conselho dos Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil (CONSEPRE). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Início da Sessão
|
09/01/2026 às 08:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Data e Horário
|
Abertura: 09/01/2026 às 08:00 Recebimento: 09/01/2026 às 08:00 Início do Acolhimento: 19/12/2025 às 08:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Estimado | R$ 62.265,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Arrematado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexos Cotação Eletrônica N° 2/2025
Movimentações Cotação Eletrônica N° 2/2025
Lotes Cotação Eletrônica N° 2/2025
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-
Lote Cotação Eletrônica N°
Carregando informações do lote...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.
Relatório de Licitações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.