Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 327 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 05/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 05 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | APB COMERCIO DE MOVEIS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 24/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 24/08/2025 | |
| Prazo | 181 | |
| Processo Administrativo | 8522724-54.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 235.809,90 | |
| Número de Parcelas | 6 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 02/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WEB VIAGENS E TURISMO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 20/02/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 20/02/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8506807-58.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 102.120,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 01/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 01 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | SERVEMTEC LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 01/04/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/07/2026 | |
| Prazo | 466 | |
| Processo Administrativo | 8519460-29.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 – Subestação do Palácio da Justiça, a Subestação do Centro de Documentação e Informática, a Subestação de Caucaia, a Subestação de Sobral, a Subestação de Juazeiro do Norte, o grupo gerador do Palácio da Justiça, o grupo gerador do Centro de Documentação e Informática, o grupo gerador de Caucaia e o grupo gerador de Sobral | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 278.294,00 | |
| Número de Parcelas | 3 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 97/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 97/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | EUGÊNIA FERNANDA PEREIRA FEITOSA ME | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/02/2025 | |
| Prazo | 397 | |
| Processo Administrativo | 8511857-02.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Lote único - Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de Jardim, mediante o regime de empreitada por preço unitário, pelo critério de julgamento do menor preço global. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.400.829,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 95/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 95 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | BB DE VASCONCELOS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/01/2026 | |
| Prazo | 722 | |
| Processo Administrativo | 8507757-04.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Lote Único - Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de reforma e ampliação do Fórum de Jucás. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.774.502,60 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 83/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 83 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | FHS CONSTRUTORA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 13/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 13/12/2026 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8502172-34.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 4.188.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 82 | ||
|---|---|---|
| Número | 82 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | Juliana Cristine Diniz Campos | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/11/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8517502-71.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor Individual capacitada e experiente, especializada em promoção da equidade de gênero, para conduzir palestras no Clube de Leitura Esperança Garcia do Programa de Fortalecimento de Lideranças Femininas do TJCE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 24.000,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 81/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 81 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | AGRADA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 02/07/2025 | |
| Prazo | 212 | |
| Processo Administrativo | 8517826-61.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 101.453,08 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 80/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 80 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MAPDATA - TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/12/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/12/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8520104-69.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO - Licenças de software de edição audiovisual – Adobe Creative Cloud Pro | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 166.560,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 78/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 78 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |
| Início da Vigência do Contrato | 16/11/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 16/11/2029 | |
| Prazo | 1826 | |
| Processo Administrativo | 8509377-17.2024.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de instituição bancária oficial para prestação de serviços bancários de gerenciamento e processamento das contas referentes aos recursos sob custódia (depósitos judiciais, fianças criminais, precatórios e requisições de pequeno valor – RPV), mediante compensação financeira em favor do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 0,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|