Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 327 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 25/2020 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 25/2020 | ||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||
| Contratada | CCS CONSTRUÇÕES LTDA. | ||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 12/11/2020 | ||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 12/03/2021 | ||||||||||||||||
| Prazo | 120 | ||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8524784-39.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da Construção das Guaritas do Estacionamento do Fórum Clóvis Beviláqua. | ||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 154.909,23 | ||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 4 | ||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 25/2020/2020
|
||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 23/2020 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 23/2020 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||
| Contratada | FERNANDO MONTENEGRO CASTELO | |||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 19/11/2020 | |||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 19/11/2021 | |||||||||||||||||||
| Prazo | 365 | |||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8516639-57.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
| Objeto | Objeto a prestação de serviços profissionais de Leiloeiro Público Oficial para alienação de bens imóveis pertencentes ao Poder Judiciário do Estado do Ceará por meio de processo licitatório, na modalidade leilão oficial, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidos no Edital e seus anexos. | |||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 5,00 | |||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 23/2020/2020
|
|||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 22/2020 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 22/2020 | |||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||
| Contratada | ZOOM TECNOLOGIA LTDA. | |||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 03/11/2020 | |||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 03/03/2021 | |||||||||||||||||||
| Prazo | 120 | |||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8515685-11.2020.8.06.0000 | |||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de Switches 48 portas + portas (SFP/SFP+), tranceivers Gbic 10Gbps multimodo SFP+, todos, novos com garantia on-site do tipo NBD (next bussiness day) do fabricante, a fim de fornecer infraestrutura adequada ao Poder Judiciário Cearense. | |||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 549.612,40 | |||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 4 | |||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 22/2020/2020
|
|||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 19/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | LANLINK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 24/11/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 24/05/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8501357-76.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Empresa especializada em tecnologia da informação para a prestação de serviços técnicos especializados na área de tecnologia da informação para organização, desenvolvimento, implantação e execução continuada de Tarefas de Suporte, Rotina e Demanda, compreendendo atividades de suporte técnico remoto e/ou presencial de 1º, 2º e 3º Níveis, a usuários de soluções de tecnologia da informação do TJCE. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 42.194.541,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 19/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 17/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 17/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | FHS CONSTRUTORA EIRELI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 26/06/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 09/08/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para execução da obra de construção do novo Fórum da Comarca de Santa Quitéria, mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 3.844.787,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 17/2020/2020
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 16/2020 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 16/2020 | ||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||
| Contratada | LANLINK SOLUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO EM INFORMÁTICA S.A. | ||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 15/07/2020 | ||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 15/07/2023 | ||||||||||||||||
| Prazo | 1095 | ||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8503279-55.2020.8.06.0000 | ||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa para o fornecimento da Renovação de Garantia das Switches de Acesso/Núcleo e dos Softwares de Gerenciamento, com garantia mínima de 36 (trinta e seis) meses, para atender às necessidades do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), em conformidade com o disposto neste edital e seus anexos. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.053.051,73 | ||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Não informado | ||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 825.000,00 | ||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 36 | ||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 16/2020/2020
|
||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 12/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 12/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | C D I S INFORMÁTICA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 14/05/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 08/12/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8518675-09.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Aquisição de Solução Integrada de Sistema de Gestão Estratégica e Projetos, com fornecimento de licença de uso perpétuo da solução, implantação, parametrização e integração com sistemas legados, incluindo os serviços continuados de suporte técnico, garantia de atualização, treinamento e operação assistida, de acordo com as necessidades apresentadas por este Tribunal de Justiça. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 22.523,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 12/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 08/2020/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 08/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | I & D COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 19/02/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 16/02/2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 1824 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8519604-42.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada na prestação, por demanda, de serviços continuados de buffet (coffee break, almoços, jantares e coquetéis), quando da realização de eventos e solenidades vinculados aos objetivos institucionais do Poder Judiciário do Estado do Ceará. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 472.914,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 08/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 07/2020 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 07/2020 | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | ||||||||||||||||||||||
| Contratada | WIND SERVICE LTDA | ||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 03/03/2020 | ||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 11/10/2020 | ||||||||||||||||||||||
| Prazo | 222 | ||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8512632-56.2019.8.06.0000 | ||||||||||||||||||||||
| Objeto | Contratação de empresa especializada em engenharia para a realização de serviços técnicos de engenharia mecânica visando à elaboração de projeto executivo detalhado de sistema de climatização para as áreas de circulação de público e automação desse sistema, incluindo Cadernos de Especificações e Encargos, Memoriais Descritivos e de Cálculo e Planilhas de Quantidades e Preços destinados ao prédio do Fórum Clóvis Beviláqua, abrangendo área de 16.383,37 m², mediante o regime de empreitada por preço global, pelo critério de julgamento do menor preço global. | ||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | ||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 32.400,00 | ||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 7 | ||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 07/2020/2020
|
||||||||||||||||||||||
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 04/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | 04/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contratada | C. MENEZES ENGENHARIA LTDA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Início da Vigência do Contrato | 24/01/2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Término da Vigência do Contrato | 11/09/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo | 596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Processo Administrativo | 8510699-48.2019.8.06.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objeto | Empresa especializada em engenharia para execução reforma e ampliação do fórum da comarca de Crato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Objeto | Serviços | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor Contratado | R$ 3.335.016,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de Parcelas | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ações |
Anexos da Contratação N° 04/2020/2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relatório de Contratações
Aguarde enquanto geramos seu arquivo...
Erro ao carregar as informações. Tente novamente, por favor.