Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 353 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 24/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 24/2024 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ADD VALUE PARTICIPAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 12/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 12/05/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8519464-03.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Solução para Balanceadores de Carga. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 214.727,71 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 29/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 29/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | JOSÉ MILTON DE SOUSA FILHO | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/05/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/05/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8507361-27.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor Individual para atuar na avaliação experimental de Harvard (Pesquisador local). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 119.400,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 45/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 45/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 11/08/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 11/08/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8514803-78.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Consultoria Especializado em Gestão de Processos ou Business Process Management (BPM), Gestão de Qualidade, Gestão Estratégica e Projetos. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 1.890.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 48/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 48 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | INGEP DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 15/10/2025 | |
| Prazo | 820 | |
| Processo Administrativo | 8514269-71.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | Consultoria Técnica Especializada no Âmbito de Gestão de Licitações e Contratações Públicas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 698.640,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 52/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 52 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MARIANA CAMPOS PARRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 28/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 28/01/2026 | |
| Prazo | 915 | |
| Processo Administrativo | 8508311-36.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de consultoria individual (assessor de aquisição para apoio à UGP). | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 288.960,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 55/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 55 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ADRIANO TAVEIRA CAMPOS | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/07/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/11/2026 | |
| Prazo | 1218 | |
| Processo Administrativo | 8507304-09.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de consultoria individual (assessor de aquisição para apoio à UGP). | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 246.878,86 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 59/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 59/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | INSTITUTO PUBLIX PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA S/S LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/09/2023 | |
| Prazo | 0 | |
| Processo Administrativo | 8508326-05.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Programa de Desenvolvimento de Gestores com foco em Gestão e Comunicação. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 1.040.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 62/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 62/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | LEME CONSULTORIA EM GESTÃO DE RH LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 02/10/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 30/10/2024 | |
| Prazo | 394 | |
| Processo Administrativo | 8514913-77.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Consultoria especializada em mapeamento de competências e levantamento de perfis dos cargos. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 836.780,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 64/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 64/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DYNAMICA CONSULTORIA, CAPACITAÇÃO E COACHING LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 14/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/09/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8509991-56.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Capacitação em Gestão de Mudanças. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 88.500,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 66/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 66/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DANIEL LINS DE ALBUQUERQUE MAIA | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/09/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/09/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8512459-90.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de consultor individual da área de tecnologia da informação para execução de serviços de elaboração de documentos técnicos destinados à contratação de solução para otimizar e automatizar rotinas administrativas, além de gerenciar todos os serviços prestados pelo TJCE tanto para os jurisdicionados quanto para os clientes internos em uma plataforma Omnichannel. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 118.742,40 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|