Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 327 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 43/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 43 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 1 – Abaiara; Altaneira; Antonina do Norte; Araripe; Assaré; Aurora; Barbalha; Barro; Brejo Santo; Campos Sales; Caririaçu; Crato; Farias Brito; Granjeiro; Jardim; Jati; JUAZEIRO DO NORTE; Lavras da Mangabeira; Mauriti; Milagres; Missão Velha; Nova Olinda; Porteiras; Potengi; Salitre; Santana do Cariri; Tarrafas; Várzea Alegre. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.245.117,23 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 42/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 42 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 26/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 26/09/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 12 – Fórum Clóvis Beviláqua; Unidades do Juizado Especial Cível (1ª a 6ª, 10ª, 15ª, 17ª, 18ª e 19ª); 1ª Unidade do Juizado da Violência Doméstica Familiar Contra a Mulher; Depósito de Bens Apreendidos, Vara Da Infância e Juventude e Unidade de Audiências De Custódia - 17ª Vara. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 8.035.810,15 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 41/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 41 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | COINSTEL CONSTRUCAO E INSTALACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/11/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/11/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 7 – Alcântaras; Cariré; Coreaú; Forquilha; Graça; Groaíras; Massapê; Meruoca; Moraújo; Mucambo; Pacujá; Reriutaba; Santana do Acaraú; Senador Sá; SOBRAL; Varjota. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.151.889,11 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 40/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 40 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | COINSTEL CONSTRUCAO E INSTALACOES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 10/11/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 10/11/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 2 – Acopiara; Aiuaba; Arneiroz; Baixio; Cariús; Catarina; Cedro; Icó; IGUATU; Ipaumirim; Jucás; Orós; Parambu; Quiterianópolis; Quixelô; Saboeiro; Tauá; Umari. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.461.333,95 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 39/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 39 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 4 – Alto Santo; Aracati; Beberibe; Ererê; Fortim; Ibicuitinga; Icapuí; Iracema; Itaiçaba; Jaguaretama; Jaguaribara; Jaguaribe; Jaguaruana; Limoeiro do Norte; Morada Nova; Palhano; Pereiro; Potiretama; Quixeré; RUSSAS; São João do Jaguaribe; Tabuleiro do Norte. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.613.475,56 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 38/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 38 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | AGRADA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 08/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 08/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 13 – Sede Judiciária – TJCE; Creche do Poder Judiciário; Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará (Esmec); Corregedoria – TJCE; Fórum das Turmas Recursais Dolor Barreira; Sede Administrativa. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 3.586.760.490,00 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 37/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 37 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | COINSTEL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES EIRELI | |
| Início da Vigência do Contrato | 17/11/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 17/11/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 11 – Acaraú; Barroquinha; Bela Cruz; CAMOCIM; Chaval; Cruz; Granja; Itarema; Jijoca de Jericoacoara; Marco; Martinópole; Morrinhos; Uruoca. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 1.885.406,82 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 36/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 36 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | DATERRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 03/10/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 03/10/2027 | |
| Prazo | 730 | |
| Processo Administrativo | 8516305-69.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 3 – Banabuiú; Boa Viagem; Canindé; Caridade; Choró; Dep. Irapuan Pinheiro; Ibaretama; Itatira; Madalena; Milhã; Mombaça; Paramoti; Pedra Branca; Piquet Carneiro; QUIXADÁ; Quixeramobim; Senador Pompeu; Solonópole. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 2.415.478,19 | |
| Número de Parcelas | 24 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 35/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 35 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | ACTION GROUP LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 25/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 25/03/2026 | |
| Prazo | 181 | |
| Processo Administrativo | 8514171-13.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 235.000,00 | |
| Número de Parcelas | 6 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 34/2025 | ||
|---|---|---|
| Número | 34 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PASCHOAL TADEU RUSSO | |
| Início da Vigência do Contrato | 22/09/2025 | |
| Término da Vigência do Contrato | 22/09/2026 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8509759-29.2025.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor(a) Individual para prestação de serviços de controle de qualidade do Projeto de Implantação da Gestão de Custos, cujo objetivo visa a melhoria da estrutura de Gestão orçamentária, Financeira e de Custos do TJCE. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 428.454,98 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|