Consulta de Contratos
Exibindo 10 de 327 contratos:
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 06/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 06/2024 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | I M PEREIRA | |
| Início da Vigência do Contrato | 04/03/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 04/03/2025 | |
| Prazo | 365 | |
| Processo Administrativo | 8516988-26.2021.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE 6 - COTA RESERVADA – REGIÃO 3 | |
| Tipo de Objeto | Compras - Consumo | |
| Valor Contratado | R$ 26.880,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 05/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 05/2024 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | GERPPASS – GERENCIAMENTO DE PROJETOS E PASSIVOS LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 23/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 23/02/2025 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8517031-89.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Prestação de serviços de Consultoria Especializada em Diagnóstico e Plano de Ação para Fortalecimento de Lideranças Femininas. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 489.602,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 04/2024 | ||
|---|---|---|
| Número | 04 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/02/2026 | |
| Prazo | 731 | |
| Processo Administrativo | 8518611-57.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 1.550.340,71 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 02 | ||
|---|---|---|
| Número | 02 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | AMAZONAS CONSTRUÇÕES LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 07/02/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 14/11/2024 | |
| Prazo | 281 | |
| Processo Administrativo | 8515798-57.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Lote único. | |
| Tipo de Objeto | Serviços | |
| Valor Contratado | R$ 156.110,00 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 01/2024/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 01/2024 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | |
| Início da Vigência do Contrato | 31/01/2024 | |
| Término da Vigência do Contrato | 31/01/2025 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8518760-53.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | LOTE ÚNICO: Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para fornecimento de dois servidores para banco de dados Oracle, incluindo serviços de instalação e garantia pelo período de 60 (sessenta) meses, sob regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações, quantitativos e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 310.304,86 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 100/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 100/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | PEDRO LUIS SILVA WEINERT | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/12/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8512048-47.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de designer gráfico. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 33.315,09 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 96/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 96/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | OI SOLUCOES S.A. | |
| Início da Vigência do Contrato | 18/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 18/12/2024 | |
| Prazo | 366 | |
| Processo Administrativo | 8522474-55.2022.8.06.0000 | |
| Objeto | Lote único. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 796.134,50 | |
| Número de Parcelas | 12 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 94/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 94/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | WEGOV – TREINAMENTO PRA GESTÃO PÚBLICA LTDA. | |
| Início da Vigência do Contrato | 05/12/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 05/08/2025 | |
| Prazo | 609 | |
| Processo Administrativo | 8502446-32.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Prestação de serviços de consultoria em design de projetos de inovação no Poder Judiciário do Estado do Ceará, visando a disseminação da cultura da inovação para os servidores da instituição. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 240.000,00 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 93/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 93 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | LUCIANA DO VALE CAVALCANTE | |
| Início da Vigência do Contrato | 29/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 29/11/2026 | |
| Prazo | 1096 | |
| Processo Administrativo | 8512042-40.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de designer gráfico. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 33.315,09 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|
| Contratos Administrativos e Aditivos N° 92/2023/2023 | ||
|---|---|---|
| Número | 92/2023 | |
| Tipo de Contratação | Contratos Administrativos e Aditivos | |
| Contratada | IAGO JOSÉ CAPISTRANO SÁ | |
| Início da Vigência do Contrato | 27/11/2023 | |
| Término da Vigência do Contrato | 27/11/2026 | |
| Prazo | 1096 | |
| Processo Administrativo | 8512051-02.2023.8.06.0000 | |
| Objeto | Contratação de Consultor(a) individual para realizar Serviço de simplificação de linguagem. | |
| Tipo de Objeto | Não informado | |
| Valor Contratado | R$ 38.499,19 | |
| Número de Parcelas | 1 | |
| Ações |
|
|